土地綱島東2(綱島駅) 5380万円~6580万円の詳細情報
5380万円~6580万円
月々のローン返済額を試算お住まい探しはRworks(アールワークス)にお任せください!!
その他(15枚)
物件概要
| 物件名 | 綱島東2(綱島駅) 5380万円~6580万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東2 | ||||
| 交通 |
東急東横線「綱島」歩6分 東急新横浜線「新綱島」歩5分 グリーンライン「日吉本町」歩23分 | ||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | 2区画/2区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 販売提携(媒介) | 引渡し | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 2種住居 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 私道負担・道路 | 道路幅:12m、アスファルト舗装 | ||
| セットバック | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日祝 時間/11:00~17:00 ◆お電話いただければ平日の対応可能です。お気軽にお電話ください。 ◆上記時間外での対応も可能です。(お仕事帰りの平日など) ◆ご希望に合わせて他の物件もご一緒にご見学いただけます。 自宅へのお迎え、駅や現地でのお待ち合わせなど、お気軽にお問合せください。 平日やお仕事帰りの夜の時間帯など、お客様の貴重なお時間の中で有意義な時間になりますようご希望に沿った形での対応が可能です。 ■当日のご見学について 弊社の経験豊富な専門スタッフがご対応させていただきます。周辺エリアのことはもちろん、ご購入にあたっての疑問点などお気軽にご相談ください。 □住宅ローンの組み方は? □将来に渡ってのご資金計画 □万が一の売却時に損をしない資産性 ■未公開物件情報のご紹介 弊社では、未公開物件を多数ご用意しております。お問合せ物件とご一緒にご見学いただくことや、ご希望条件をお伺いできましたら「いちはやく」未公開物件をご紹介させていただきます。 ■住宅ローンのご相談 購入する物件や、お客様のご内容によって住宅ローンの組み方は様々です。 お客様にとって、一番良い住宅ローンの組み方をご提案致します。 | ||||
| その他制限事項 | 高度地区、準防火地域 | ||||
| 備考 | 担当者:一戸良介、設備:公営水道、本下水、都市ガス | ||||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月31日 | ||||
情報公開日:2025/11/20 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 6階
- 電話番号
- 045-232-4681
- 営業時間
- 営業時間:9:30~18:30 / 定休日:火曜日・水曜日
- 免許番号
- 神奈川県知事(1)第031335号
- 会社概要
- <販売提携(媒介)>
神奈川県知事(1)第031335号
(公社)全日本不動産協会神奈川県本部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
Rworks(株)
〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内III 6階
綱島駅の口コミ
治安・安全
3.0
駅前にパチンコ屋、居酒屋は多数あります。治安が悪いという印象はないですが、駅前は夜も賑やかなイメージです。
お買い物・飲食
3.0
綱島駅周辺には一人暮らし用の飲食店が豊富である。駅からの道のりでは小さな飲食店が立ち並ぶが少し入りにくい雰囲気を感じた。スーパーについては当時は駅構内に東急ストア、近辺にいなげやがあったので特段不便には感じなかった。コンビニは近くにセブンイレブンがあるので便利であった。
神奈川県近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。















