売地大阪府貝塚市窪田の売地の詳細情報
物件概要
物件名 | 大阪府貝塚市窪田の売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府貝塚市窪田 | ||||
交通 |
南海電鉄本線 「二色浜」駅 徒歩9分 JR阪和線 「和泉橋本」駅 徒歩14分 | ||||
最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡し | 即時 | ||
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 | ||
地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率 | 60.00% | ||
容積率 | 200.00% | 国土法届出 | - | ||
私道負担・道路 | - | セットバック | セットバック要 | ||
接道状況 | 北西 2.0m 公道 接面12.0m北東 公道 接面17.9m | ||||
その他費用 | - | ||||
建築条件 | - | ||||
その他制限事項 | 北西の道路は車の通行は可能ですが、北東の道路はバイクは可能 | ||||
備考 | 土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。当社が不動産探しから新生活を始めるまで、お客様をしっかりトータルサポートいたします。まずはお客様の住まいに求めるこだわりをお聞かせください。ご連絡をお待ちしております。「貝塚市窪田土地(更地) 約70坪」のここがイチオシ。住宅用地です。駅から徒歩9分圏内に立地しています。角地は人目に付きやすく、防犯面でも安心です。良い住環境が揃い、ニーズが高い貝塚市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。・セットバック:有・私道負担:なし・立地する第一種住居地域は、映画館などの人が集まる施設や大規模の工場などの建築が禁止されている地域です。平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ。角地は人目に付きやすく、防犯面で / 条件等:現況渡し |
情報公開日:2025/09/02 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府和泉市肥子町2丁目3-31 203
- 電話番号
- 072-489-4680
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日(ご予約で対応可能です)
- 免許番号
- 大阪府知事免許(1)第63968号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと2日
二色浜駅の口コミ
自然環境
4.0

海水浴シーズンになると他の地域からいろいろな人がやってくるため、注意は必要です。また夏場の週末は少し渋滞が発生します。
治安・安全
3.0

街燈は少なく、夜は人気もないため初めて住む人にはさみしく感じると思いますが決して犯罪が多い町ではありません。
大阪府近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。