土地三郷市戸ヶ崎1丁目 売土地の詳細情報
提供元:
外観・設備(4枚)
周辺環境・アクセス(10枚)
物件概要
| 物件名 | 三郷市戸ヶ崎1丁目 売土地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市戸ケ崎1丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 総区画数 | 1区画 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 造成工事完了予定年月 | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 私道負担・道路 | - | ||
| セットバック | - | 接道状況 | ( 北西 6.8m 公道 間口8.4m ) | ||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 見学会 | - | ||||
| 備考 | ■前面道路は幅員6.8m、接道幅8.4m!!★★★ご見学希望の方★★★『見学予約』より、ご希望の日時をご選択ください。店舗(ハウスドゥ吉川駅前)へご来店いただき、弊社の車でご案内させていただきます。現地(物件)にてお待ち合わせ、ご自宅や最寄り駅などで送迎可能でご希望の待ち合わせ場所をご連絡ください。『購入の際の総額の費用を知りたい』『住宅ローンや資金計画について教えてほしい』『他の物件も見学したい』という方も、お客様のご都合に合わせてご対応させていただきます。★★★ご見学希望の方★★★『見学予約』より、ご希望の日時をご選択ください。店舗(ハウスドゥ吉川駅前)へご来店いただき、弊社の車でご案内させていただきます。現地(物件)にてお待ち合わせ、ご自宅や最寄り駅などで送迎可能でご希望の待ち合わせ場所をご連絡ください。『購入の際の総額の費用を知りたい』『住宅ローンや資金計画について教えてほしい』『他の物件も見学したい』という方も、お客様のご都合に合わせてご対応させていただきます。 ■約36.6坪の整形地! ■建築条件なし ■閑静な住宅街 景観法 | ||||
情報公開日:2026/11/07 有効期限:2026/11/20
設備・条件
| 設備・サービス | 下水、都市ガス、公営水道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | バス停3分以内、建築条件なし、上下水道、平坦地、前面道路6m以上 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県吉川市大字木売1丁目9番地4-101
- 電話番号
- 0120-302-444
- 営業時間
- 10:00~18:30
- 定休日
- 毎週水曜日
- 免許番号
- 埼玉県知事(01)第025510号
- 所属団体
- (公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)埼玉県宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:10:00~18:30(定休日:毎週水曜日) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:59794-1056
LIFULL HOME'S物件番号:4765682
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと5日
八潮駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
定食屋や吉野家・松屋といったお店が無いのが残念です。また、ホームセンターがないので隣町のホームセンターまで行かなければなりません。(駅前に小規模のニトリはあります)
治安・安全
5.0
いろいろネガティブなニュースのあった街ですが、夫婦やお子さんと住われてる方が駅周りは多いので、かなり治安は良いです。夜ランニングが自由にできるくらいには安全かなと思います。
近隣のおすすめ物件
埼玉県近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


































