土地上木崎5(与野駅) 4380万円~4980万円の詳細情報
4380万円~4980万円
月々のローン返済額を試算◆グループ会社物件◆永大ハウスは永大の販売代理業者です!諸費用欄参照下さい
その他(13枚)
物件概要
| 物件名 | 上木崎5(与野駅) 4380万円~4980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎5 | ||||
| 交通 |
JR京浜東北線「与野」歩12分 JR京浜東北線「さいたま新都心」歩22分 JR埼京線「北与野」歩27分 | ||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | 3区画/3区画 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 販売提携(代理) | 引渡し | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装、私道持分148m2、33m2、22m2、240m2の各1/70 | ||
| セットバック | - | ||||
| その他費用 | その他諸費用:☆☆(株)永大ハウスは(株)永大の販売代理業者です!当物件は代理販売により【仲介手数料無料です】!!☆☆ | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
■■お電話でのお問合せはフリーダイヤル0120-344-546まで!■■ 【さいたま市浦和区上木崎 売地 全3区画】を【スーモで見て見学希望】とお伝えいただくとスムーズです♪ ■■LINEでのお問い合わせもご対応可能です♪■■ 公式アカウント「永大ハウス南浦和店」でご検索ください♪ - * - * - * - * - * - * - * - * - * - 当日スタッフ不在の場合もございますので、事前にご連絡を頂けますとお待たせする事なくスムーズにご案内可能です! 土日はもちろん平日やお仕事後のご見学もお待ちしております♪ ご希望に合わせた所要時間でのご案内をさせて頂きますので、是非ご相談くださいませ! 【営業時間/9:00~18:00】 【定休日/火曜・水曜】 ☆現地&モデルルーム見学会 ☆住宅ローン相談会 ☆リフォーム相談会 ☆建物建築相談会 ☆お住替え相談会 ☆売却相談会 随時受付中!!お気軽にご連絡ください! | ||||
| その他制限事項 | 他法令上の制限/景観法・盛土規制法・15m高度地区・都市再生特別措置法・文化財保護法・準防火地域 ※別途清掃施設持分2.68m2×1/7有 ※全区画2階建ての協定有 ※土地面積/⑤⑥⑦協定通路、⑥⑦路地状部分含む | ||||
| 備考 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス | ||||
| 取引条件有効期限 | 2026年6月30日 | ||||
情報公開日:2026/05/03 次回更新予定日:2026/5/11
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県さいたま市南区南本町2-2-2
- 電話番号
- 0120-344546
- 営業時間
- 営業時間:9:00~18:00 / 定休日:火・水曜日
- 免許番号
- 埼玉県知事(4)第021094号
- 会社概要
- <販売提携(代理)>
埼玉県知事(4)第021094号
(公社)首都圏不動産公正取引協議会会員 / (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(株)永大ハウス南浦和店
〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町2-2-2
与野駅の口コミ
自然環境
3.0
与野駅周辺に大きな公園が少ないです。近くには小さい公園しかなく、与野公園や中央公園は自転車で20分以上かかります。
自然環境
3.0
大きな公園はなく、自然に触れる事は難しいです。大宮ら辺に自然に触れられる場所がたくさんあるからおすすめです
埼玉県近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。













