土地世田谷区 代田6丁目 売地の詳細情報
提供元:
掲載期限まであと11日
外観・設備(4枚)
物件概要
| 物件名 | 世田谷区 代田6丁目 売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区代田6丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 総区画数 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 造成工事完了予定年月 | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡し | 即時 | 現況 | 更地 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 国土法届出 | 不要 | 私道負担・道路 | - | ||
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方 ( 南東 4m 公道 間口9.8m ) | ||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | 建築条件付建築条件付き土地とは、一定期間内(一般的には3ヶ月以上)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。 | ||||
| 見学会 | 2026年08月03日~2027年08月03日 午前10:00~午後07:00 ◆見学予約 受付中◆ TEL:0120-530-132 | ||||
| 備考 | ≪土地+参考プランの総額/ A区画≫ 17,980万円=【土地】13,980万円 +【建物】3,990万円※建築時の地盤改良費、上下水道工事別途≪建物の仕様≫【都市型一戸建】 VEGALDE の特徴[1]地震に強い![2]ZEH水準住宅[3]家事負担 軽減設備 充実◆『現地見学や周辺環境のご案内』、『建物のご紹介・ご説明』のご予約受付中! ■100m2の整形地! ■間取り・カラーセレクト自由 ■駅徒歩5分 | ||||
情報公開日:2026/08/06 有効期限:2026/09/21
設備・条件
| 設備・サービス | 下水、都市ガス、公営水道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 建築条件付き、低層住宅地、子育てに便利な施設が充実、即入居可、自由設計対応、上下水道、整形地、見学可能、平坦地 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都品川区東中延2丁目1-20 ジュエル荏原中延
- 電話番号
- 0120-530-132
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日・年末年始など
- 免許番号
- 東京都知事(03)第094144号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~19:00(定休日:火曜日・水曜日・年末年始など) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:38109-1058
LIFULL HOME'S物件番号:S_2026080304
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと11日
下北沢駅の口コミ
治安・安全
4.0
飲食店が多くて騒がしい街ですが、割と近くに交番もあり、治安はかなり良いです。夜遅い時間であっても女性が一人で歩いても安全な街です。街灯も多く、夜暗い道はあまりありません。
自然環境
3.0
住宅地になるので、緑豊かな公園などは近くにありません。一方通行が多い地域なので、タクシーや車を使う際は不便かもしれません。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


































