NEW中古売戸建住宅千葉県我孫子市寿1丁目の中古売戸建住宅の詳細情報
掲載期限まであと13日
物件概要
| 物件名 | 千葉県我孫子市寿1丁目の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県我孫子市寿1丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 軽量鉄骨/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 (無料) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 150.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | 備考に記載 | 接道状況 | 東 4.0m 私道 接面7.6m 位置指定有 南 4.0m 私道 接面6.7m 位置指定有 | ||
| セットバック | - | リフォーム | 備考に記載 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | 建築基準法第22条指定区域 | ||||
| 備考 | ・駐車スペースは確保されておりますが車種によります。・建物契約不適合免責・設備修補免責とさせて頂きます。・私道負担:あり20平米・我孫子駅徒歩圏、静かな住宅街にある東南角地/ガーデニング、アウトドアライフが可能な屋上利用物件/旭化成ホームズ(株)施工のヘーベルハウス/60年点検、アフターサービス引継可能・リフォーム実施:2017年1月水回り(浴室)、2013年2月外装(外壁) | ||||
情報公開日:2026/06/30 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
旭化成不動産レジデンス(株) 不動産流通本部 首都圏営業部 城東営業課
- 住所
- 東京都新宿区西新宿2丁目4-1新宿NSビル8階
- 電話番号
- 03-6855-6501
- 営業時間
- 09:00~17:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日・祝日・年末年始、GW、夏季休暇
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(7)第5344号
- 所属団体
- (一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと13日
我孫子駅の口コミ
自然環境
5.0
我孫子市は自然が多く、手賀沼公園などは休日大勢の家族連れで賑わいます。お子さんも楽しく過ごせると思います。
治安・安全
5.0
犯罪は少ないほうではないでしょうか。 危険を感じることはありません。 老人が迷子になったという情報が一番出されているくらいで、何かの犯罪があって、というような情報はほとんど入りません。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。












