NEW中古一戸建て松戸市中和倉 戸建ての詳細情報
掲載期限まであと11日
外観・室内・設備(3枚)
周辺環境・アクセス(4枚)
物件概要
| 物件名 | 松戸市中和倉 戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市中和倉 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | リビングダイニングキッチン 18.6帖(1階)洋室 5.1帖(1階)洋室 8.5帖(2階)洋室 6帖(2階)×2 | ||
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 居住中 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 (1台) 無料 1台 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担・道路 | 4.32m2 私道負担割合1/8 | 接道状況 | 一方 ( 西 5m 公道 間口8.2m ) | ||
| セットバック | 1.18㎡ | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | (株)飯田産業 | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | 物件の周辺地図を表示しています。建物の位置正確でない場合がございます。・建築基準法第22条区域・セットバック部分1.18?・ゴミ置き場持ち分有り 落ち着いた街並みが広がる松戸市中和倉。日々の暮らしに必要な生活利便施設が身近に揃い、便利さと住みやすさを兼ね備えたエリアです。都心方面へのアクセスも確保しながら、喧噪から少し離れた穏やかな住環境です。 ・建築基準法第22条区域 | ||||
情報公開日:2026/09/12 有効期限:2026/09/24
設備・条件
| キッチン | カウンターキッチン、コンロ三口、システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | バルコニー、フローリング、床下収納、下水、都市ガス、公営水道、温水洗浄便座、追焚機能、バス・トイレ別、シャワー付洗面化粧台、洗面所独立 | ||||
| その他 | ワイドバルコニー、上下水道、LDK15帖以上、全室フローリング、浴室1.6×1.6m以上、オンライン相談可、断熱窓(複層ガラス、内窓等)、低層住宅地、子育てに便利な施設が充実、全居室収納、シューズボックス、クローゼット、駐車場あり | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
取り扱い不動産会社
ポラスグループ 株式会社中央住宅 ポラス住まいの情報館 松戸北営業所
- 住所
- 千葉県松戸市上本郷900-2中央第10北松戸ビル1F
- 電話番号
- 0120-161-203
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(13)第002401号
- 所属団体
- (公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会、(公社)埼玉県宅地建物取引業協会、(一社)千葉県宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:10:00~19:00 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:31146-1056
LIFULL HOME'S物件番号:TMK003517
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと11日
馬橋駅の口コミ
子育て・病院
3.0
子育ての観点でいうとすると、文化ホール、市民会館、市立図書館など、文化施設やスポーツ施設も豊富だと思う。
お買い物・飲食
1.0
駅前にマイバスができて助かった それができるまでは、スーパーはひとつあるが田舎のスーパー21時まで。品揃えあまりよくない。反対側の東武ストアの方がよい。飲食店?そんなもん松屋と日高屋くらいしかまともなのはありません。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




















