NEW中古売戸建住宅群馬県太田市龍舞町の中古売戸建住宅の詳細情報
提供元:
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(5枚)
物件概要
| 物件名 | 群馬県太田市龍舞町の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県太田市龍舞町 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 (無料) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 南 6.0m 公道 | ||
| セットバック | - | リフォーム | 備考に記載 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 太田市龍舞町に位置する、3LDKのリフォーム済み中古住宅をご紹介します 。本物件は2026年2月に、生活に欠かせない水回り設備(キッチン・バス・トイレ・洗面台)の全交換に加え、外壁塗装や壁紙の張替を完了しております 。土地面積は151.98㎡あり、南側が幅員6mの公道に接しているため、日当たりや通風も良好です 。1階には13.56帖のLDKと6帖の和室、2階には洋室が2部屋あり、各居室に収納を備えた機能的な間取りとなっています 。周辺は静かな住宅地ながら、最寄りの「龍舞」駅まで徒歩11分と利便性も備えており、駐車スペースも3台分を確保 。初期費用を抑えて、リフォーム済みの住まいで新生活を始めたい方に適した物件です。現在空家のため、入居時期等も柔軟にご相談いただけます 。地域に密着した活動を通じ、住まいの全てに精通した不動産のプロフェッショナルとして、お客様と一生のお付き合いを心がけております。 お客様ご自身のニーズやライフスタイルを一緒にご相談させて頂きながら、ここでいいより『ここがいい!』と納得のいく不動産をご紹介させて頂きます。 そして、『この物件にしてよかった』と感じて頂ける・私道負担:なし・\この物件の特徴/ ■2026年2月リフォーム完了の住まい ■南側道路に面した日照・通風条件 ■敷地内に並列3台の駐車が可能 ■龍舞駅まで徒歩11分の利便性 | ||||
情報公開日:2026/11/11 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 群馬県太田市内ケ島町866-4
- 電話番号
- 0276-60-2300
- 営業時間
- 09:30~18:00(祝日は17:00まで)
- 定休日
- 水・年末年始・夏季休暇
- 免許番号
- 群馬県知事免許(3)第7169号
- 所属団体
- (一社)群馬県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと12日
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































