NEW中古売戸建住宅茨城県牛久市柏田町の中古売戸建住宅の詳細情報
提供元:
掲載期限まであと10日
外観・室内・設備(6枚)
物件概要
| 物件名 | 茨城県牛久市柏田町の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県牛久市柏田町 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 予定 | 現況 | 居住中 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい率 | 50.00% | 容積率 | 100.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 北 6.0m南西 6.0m | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | 調整区域につき建築許可要 | ||||
| 備考 | 【物件おすすめポイント】・牛久駅徒歩14分の好立地。通勤・通学にも便利な住環境です。・住友不動産施工の2×4工法住宅。面で支える枠組壁工法を採用し、耐震性に配慮された安心感のある住まいです。・土地約64坪・建物約37坪のゆとりある4SLDK住宅。・約30坪以上の広々とした庭スペースがあり、ガーデニングやお子様の遊び場にも活用できます。・家事動線に配慮した水回り配置で、毎日の家事負担を軽減。・納戸や全室収納完備で、季節用品や家族の荷物もすっきり収納可能。・在宅ワークにも便利な書斎スペースを確保。・スーパーなどの買い物施設も徒歩圏内で、暮らしやすい環境です。・私道負担:なし・牛久駅徒歩14分×住友不動産施工のこだわりの4SLDK住宅!約64坪の敷地に約30坪超の庭を確保したゆとりある住まい。書斎や豊富な収納、家事効率を高める水回り動線など、家族が快適に暮らせる住まいです。 | ||||
情報公開日:2026/09/30 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 茨城県つくば市千現1丁目7-2
- 電話番号
- 029-886-5270
- 免許番号
- 茨城県知事免許(1)第7548号
- 所属団体
- (公社)茨城県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと10日
牛久駅の口コミ
治安・安全
3.0
治安は特に問題ありません。普通だと思います。静かです。あまり人が多い地域ではありません。人はあまり歩いていません。
お買い物・飲食
3.0
牛久駅周辺は駅前のスーパーが1件とコンビニが2件、100円ショップが2件程度しかお店がないので、車がない場合は人によっては不便に感じるかもしれません。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





























