一戸建て北寺尾7(菊名駅) 5880万円の詳細情報
提供元:
5880万円
月々のローン返済額を試算☆ミサワホーム施工分離型2世帯住宅!1LDK+2LDK!ご内覧予約受付☆彡
間取り・区画図(1枚)
物件概要
| 物件名 | 北寺尾7(菊名駅) 5880万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾7 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造3階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | 入居時期 | 即引渡可 | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種住居 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、南東5.5m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム |
2026年5月完了 内装リフォーム:壁 2026年5月完了 その他リフォーム:外壁・屋根 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ず予約してください) 日程/公開中 時間/10:00~17:00 【イベント情報】 ◆ご見学の際は… ・お車でいらっしゃる場合 ~現地はご来場のお客様が複数いらっしゃる場合があり 車が止められない場合がありますのでまずはお電話にてご相談下さい。 ・お店にいらっしゃる場合 ~カーナビに「神奈川県横浜市神奈川区反町四丁目 37番地3」とご入力下さい。 ・電車でいらっしゃる場合 ~現地最寄り駅又は弊社最寄り駅の反町駅まで送迎致します。 ◆お子様連れのご案内ももちろん歓迎いたします。 店内ではキッズスペース、ご案内車にはチャイルドシートをご用意しております。 ◆◆見学はお客様のご希望に合わせて3コース♪◆◆ (1)【サクっとスピード見学】コース (所要時間:30分程度) ※ちょこっと観たい・忙しいお客様向けです ~見学されたい物件の現地待合わせ現地解散です (2)【じっくり~厳選!見学】コース (所要時間:2時間程度) ※弊社へご来店頂きましてお客様の ご希望に合わせた物件を全てご紹介させて頂きます (新規情報や未公開物件も有) 見たい物件をピックアップしてご覧頂きます (3)【トータルサポートコース】 (所要時間:2~4時間程度) ※弊社へご来店頂きローン相談や予算組のご提案 ~物件だけでなく購入した後のローンの支払いや お子様の進学の出費など生涯の資金のプラン表を ご提示させて頂きます また弊社提携のファイナンシャルプランナー による無料相談も随時行っております ⇒ワンポイントアドバイス ⇒当日は是非デジカメやスマホで写真撮影OK♪ ご自宅へ帰った後じっくりと比較検討が出来ます♪ | ||||
| その他制限事項 | 景観法による規制有、宅地造成工事規制区域、高度地区、準防火地域、日影制限有、緑化地域、建基法第22条区域、周辺地区又は自動車ふくそう地区、私道持分264.7㎡×1/14・125.15㎡×1/24有、建物面積の他に別途車庫面積12.29㎡有、地役権設定有 | ||||
| 備考 | 担当者:中村、設備:公営水道、本下水、都市ガス | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/09/17 次回更新予定日:2026/9/25
取り扱い不動産会社
- 住所
- 神奈川県横浜市神奈川区反町4-37-3 日伸ビル横浜反町1階・2階
- 電話番号
- 0120-113021
- 営業時間
- 営業時間:9:00~18:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 神奈川県知事(4)第026326号
- 会社概要
- <仲介>
神奈川県知事(4)第026326号
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
センチュリー21グローバルホーム(株)
〒221-0825 神奈川県横浜市神奈川区反町4-37-3 日伸ビル横浜反町1階・2階
菊名駅の口コミ
自然環境
3.0
飲食店などが少なくて閑散とはしていますが、賑わいすぎていなくていいという考え方もできます。横浜市内なのに自然が豊かなのはプラスに思う。
治安・安全
3.0
菊名駅の周りは道の幅の割には交通量が多く、また歩道も狭いため、なかなか歩きづらい。特に小さなお子さんがいる家庭には微妙か。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





































