中古一戸建て太子町「聖和台2丁目」一戸建ての詳細情報
外観・室内・設備(3枚)
周辺環境・アクセス(10枚)
物件概要
| 物件名 | 太子町「聖和台2丁目」一戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府南河内郡太子町聖和台2丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | - | ||
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 居住中 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 (2台) 無料 物件からの距離0m | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 一方 ( 東 18m 公道 ) | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | ◆近鉄南大阪線「上ノ太子駅」まで徒歩約11分の立地!◆前面道路は歩道が完備され車道と分離されておりますので、小さなお子様がいるご家庭も安心!◆室内外ともに大切にお使いになられているキレイなお家です♪◆南側からの自然光が入るとっても明るいリビングが魅力的!◆ダイニングとリビングが間仕切り可能なため、来客時など用途に応じて使い分けができ便利です!◆また生活の中心にあるリビングは便利な2WAY動線を採用しておりストレスフリー♪◆2階は全室独立したお部屋で家族間でもしっかりプライバシーが守られます!◆お車は2台駐車可能!1台は電動ゲートがついたカースペースで防犯面も安心! \大幅価格改定!/生活の中心にあるリビングは2WAY動線を採用したストレスフリーな間取り設計! 部屋数が多く二世帯住宅をご検討されている方にもオススメです♪ 電動ゲート付きのカースペースがございます! 壁面後退有/宅地造成工事規制区域/建築基準22条指定/地区計画区域 | ||||
情報公開日:2026/02/16 有効期限:2026/08/29
設備・条件
| キッチン | カウンターキッチン、コンロ三口、システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ | TVモニタ付インターホン | ||||
| 設備・サービス | シャワー付洗面化粧台、ウォークインクローゼット、プロパンガス、下水 | ||||
| その他 | オンライン相談可、低層住宅地、トイレ2ヶ所以上、シューズボックス、クローゼット、駐車場あり、整形地、ハイルーフ駐車場、ガレージ、前面道路6m以上 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府藤井寺市御舟町2番42号
- 電話番号
- 0120-310-551
- 営業時間
- 09:30~18:30
- 定休日
- 毎週火曜日・水曜日、GW、夏季、年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣(04)第007862号
- 所属団体
- (公社)近畿圏不動産流通機構、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(公社)全日本不動産協会大阪府本部、(一社)関西住宅産業協会、(公社)全日本不動産協会
牧主都市開発(株) 本店
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:30~18:30(定休日:毎週火曜日・水曜日、GW、夏季、年末年始) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:95114-1050
LIFULL HOME'S物件番号:B02147-000675
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと5日
上ノ太子駅の口コミ
お買い物・飲食
1.0
周辺に、大型のスーパーや飲食店、コンビニが少なく、買い物や外食が、やや不便に感じる点が気になります。
お買い物・飲食
2.0
大きな商業施設がまったくない。個人経営のお店ばかりで買い物しづらい。飲食店もほとんどなし。車がないと困る。
おすすめ物件を読み込み中...
南河内郡太子町近隣の町域から中古一戸建てを探す
大阪府近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



























