中古売戸建住宅埼玉県川口市戸塚東2丁目の中古売戸建住宅の詳細情報
外観・室内・設備(4枚)
物件概要
| 物件名 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 北東 | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 無 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 北西 6.0m 公道 接面8.0m北東 4.0m 公道 接面7.0m | ||
| セットバック | - | リフォーム | 備考に記載 | ||
| リノベーション | 備考に記載 | 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | 第2993 | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 私道負担:なし・●一人でも二人でもちょうどいいが心地いい家 ●立地は都心直結 2路線 東川口駅歩15分 買物至便な好立地 ローンはお家賃なみ返済額(83,848円/月より) ●1階は水廻り含め全て新しくしました。・リフォーム実施:2015年10月水回り(キッチン/浴室/トイレ/洗面所/給排水管/給湯器)、2015年10月内装(内装全面(床・壁・天井・建具)/※1階のみ)、2015年10月外装(外壁/新規サイディング張り(東邦製7.5)/シャッターBOX新規設置)・リノベーション実施:2015年10月※1階間取り変更 | ||||
情報公開日:2026/05/05 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県さいたま市北区東大成町1丁目489-1日勝堂ビル405
- 電話番号
- 048-653-2192
- 営業時間
- 08:30~17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始、GW、夏季休暇
- 免許番号
- 埼玉県知事免許(2)第23554号
- 所属団体
- (公社)埼玉県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと8日
東川口駅の口コミ
子育て・病院
4.0
クリニックが多くあり、いざというときに選択肢が多く、安心です。 また、緑も多く子育てがしやすい環境であると思います。
お買い物・飲食
2.0
飲食店は少なく、洋服などのお買い物できる場所はないので、浦和美園のイオンや越谷レイクタウンに行くことが多いです。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















