NEW中古一戸建て東大和市中央4丁目 中古戸建の詳細情報
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(8枚)
物件概要
| 物件名 | 東大和市中央4丁目 中古戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市中央4丁目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 間取り詳細(帖) | - | ||
| 総戸数 | - | 主要採光面 | - | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空家 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 空有 無料 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 一方 ( 北 6m 公道 ) | ||
| セットバック | 無 | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | ●約6m道路面につき車の出し入れも楽々です ●家族の集まるLDKはゆったり約17.5帖 ●全居室収納スペース付き ●全居室2面採光で明るいお部屋 ●南向きのバルコニーは日差しもたっぷり注ぎ、お洗濯物もよく乾きます ●使いやすくスタイリッシュなシステムキッチン ●見学はしたいけど、なかなか時間が取れない・・・ そんな方に出勤前や仕事終わりにマイホームを見学できるサポートをいたします ●住まいの事なら地元で豊富な実績を誇る、地域密着の当社へお任せ下さい! ●平日のご案内も可能です。まずはお気軽にお問合せ下さいませ。 約17.5帖のゆったりリビング。家族でテーブルを囲む素敵な時間をお愉しみ下さい。各居室にはクローゼットを完備し、家具を置くスペースが確保しやすい設計がされております。お気軽にお問合せください。 景観法 航空法 | ||||
情報公開日:2026/08/15 有効期限:2026/08/29
設備・条件
| キッチン | システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | 下水、都市ガス、公営水道 | ||||
| その他 | 全居室収納、駐車場あり、オンライン相談可、上下水道、低層住宅地、前面道路6m以上 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都西東京市田無町4丁目16-2
- 電話番号
- 0120-799-108
- 営業時間
- 09:30~17:30(※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの営業時間です)
- 定休日
- 毎週水曜日 ※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの定休日です
- 免許番号
- 国土交通大臣(8)第4224号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産流通経営協会、(公社)全日本不動産協会東京都本部、(公社)全日本不動産協会埼玉県本部
(株)藤和ハウス インターネットお問合せセンター
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:30~17:30(※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの営業時間です)(定休日:毎週水曜日 ※藤和ハウス インターネットお問合せセンターの定休日です) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:42363-1054
LIFULL HOME'S物件番号:2HY1166419000
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと12日
上北台駅の口コミ
お買い物・飲食
2.0
飲食店は少なめ、コンビニはあるがスーパーがあまりない 武蔵村山自体そんなに飲食があるイメージがなく外に出ようとはあまり思えない
子育て・病院
5.0
市内が子育てを推進しているためか、小児科が多く助かっています。また耳鼻科、内科、皮膚科などもそれぞれ近隣に2箇所以上あります。子育てしやすいと思います。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。























