NEW中古売戸建住宅東京都町田市鶴川4丁目の中古売戸建住宅の詳細情報
提供元:
掲載期限まであと10日
外観・室内・設備(7枚)
その他(8枚)
物件概要
| 物件名 | 東京都町田市鶴川4丁目の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市鶴川4丁目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/1戸 | 主要採光面 | 南西 | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | 50.00% | 容積率 | 100.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 北東 6.0m 公道 接面2.5m | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | 高度地区/景観法 | ||||
| 備考 | ※道路面より:約2.0m高※計画道路:無※第一種高度地区※防火地区:建築基準法第22条区域※その他法令上の制限:宅地造成及び特定盛土等規制法※建物面積:1階56.31m2、2階54.65m2※図面と現況が異なる場合には現況が優先となります。※売主による建物状況調査の予定はありません。※写真撮影年月日:2026年10月・私道負担:なし・《部屋数豊富な「5LDK」の住空間》南西側LDKと充実の設備・収納で叶う快適な暮らし◎閑静な住環境に位置し、プライバシーに配慮された旗竿地。バス停まで徒歩4分! | ||||
情報公開日:2026/10/17 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都町田市森野1丁目22-14小田急シティビル町田3階
- 電話番号
- 0120-091-391
- 営業時間
- 10:00~18:00
- 定休日
- 火曜日 水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(15)第1168号
掲載期限まであと10日
鶴川駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
最寄りの小田急鶴川駅は、この10数年で再開発されて駅周辺の商店街がとても充実しました。スーパーもマルエツ、小田急OXと2軒ありますし、カフェ、ファミレス、コンビニ、お惣菜、ドラッグストアほか、日常の買い物はあらかた済ませられるほどです。 飲食に関しては、金井方面に少し歩けば更にバーミヤン、魚屋路もありますし、鶴川街道沿いには家族で楽しめる飲食店が多くあります。 買い物や飲食に関しては、非常に便利になりました。
子育て・病院
4.0
駅前ということもあり、周囲には内科や歯科、耳鼻科や婦人科などひと通りの病院が揃っていて利便性はよかったです。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































