中古売マンショングランドメゾン日和町 愛知県名古屋市千種区日和町3丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
外観・室内・設備(3枚)
物件概要
| 物件名 | グランドメゾン日和町 愛知県名古屋市千種区日和町3丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区日和町3丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | RC | 総戸数 | 21戸 | ||
| 主要採光面 | 南東 | 修繕積立金 | 18,300円 | ||
| バルコニー面積 | 14.60㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 有 13,500円/月 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 1種低層 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | CATV使用料/月:550円 修繕積立基金:235,400円 | ||||
| 備考 | 町内会費年額3,600円、CATV月額550円、セキュリティ費月額1,620円。駐車場月額13,500円。積水ハウス分譲、竹中工務店施工。室内の広さや収納量、家事動線を現地でご確認ください。住宅ローンやお住み替えもお気軽にご相談ください。周辺施設とあわせてご案内します。ご予約受付中です。床暖房、食洗機、宅配ボックス、オートロック付き。東山小学校約500m。管理費月額20,600円、修繕積立金月額18,300円。21・31期目に修繕積立基金235,400円。ペット相談可(要申請・使用細則有)。・施工会社:株式会社竹中工務店・維持費等:CATV使用料550円/月・町内会費3,600円/年・セキュリティ費1,620円/月・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・ペット条件:飼育相談可(申請・細則有)・Amazonギフト券最大20万円プレゼント(適用条件あり)。本山駅徒歩約7分。LDK19.1帖、収納充実の3LDK。室内の広さや収納量、家事動線を現地でご確認ください。周辺施設とあわせてご案内します。・【オープンルーム/モデルルーム】2026/11/7~12/31(10:00~19:00)予約制見学受付中!平日・土日祝10時~19時ご案内・リフォーム実施:2026年6月その他(キッチン、浴室、トイレ、クロス張替え、床、洗面所、建具、2026年6月12日完了。キッチン・浴室・洗面台・防水パン・トイレ・照明・建具交換。床材(フローリングLL45・フロアタイル)・壁天井クロス張替え。LD床暖房、洋室1エアコン先行配管、室内清掃。) | ||||
情報公開日:2026/11/17 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 愛知県名古屋市南区鳥栖1丁目1-28
- 電話番号
- 052-627-1780
- 免許番号
- 愛知県知事免許(1)第26141号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会
掲載期限まであと9日
本山駅の口コミ
自然環境
4.0
周辺は名大、桃厳寺、東山動植物園、平和公園など自然もあり落ち着いた雰囲気。先日、近くでたぬきを発見した。
お買い物・飲食
2.0
本山駅のマックスバリュが最寄りのスーパーマーケットでしたが、建物自体が古く、買い物していてあまり楽しい気分にはなりませんでした。 交差点にはカフェもありましたが、基本的に車中心の生活をしている人が多いのが名古屋なので、駅前だからといって東京のように何でもかんでも揃うとは思わない方がいいです。 飲食店も、駅前よりは交通量の多い大通り沿い、に重きを置いているようです。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































