中古マンション谷津グリーンコープB棟 3階/3階 西向きの詳細情報
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(7枚)
周辺環境・アクセス(7枚)
物件概要
| 物件名 | 谷津グリーンコープB棟 3階/3階 西向き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市谷津2丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | リビングダイニングキッチン 14.5帖洋室 6.5帖洋室 6.1帖洋室 4.5帖 | ||
| 総戸数 | 18戸 | 事務所戸数 | - | ||
| 主要採光面 | 西 | 修繕積立金 | 9,000円 | ||
| 修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 居住中 | 管理 | 管理員:巡回、管理形態:一部委託、管理会社:株式会社日立産機ドライブソリューションズ | ||
| 駐車場 | 空有 8,000円(税無) | 地目 | - | ||
| 地勢 | - | 都市計画 | - | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | 安藤建設株式会社 | ||||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | 最上階3階の住戸です リビングから離れた位置に洋室2部屋有り、生活音も聞こえづらい配置 自宅でも仕事をしたい方などにお勧めです 水廻りは調理に集中しやすい独立キッチン採用 総戸数30戸の落ち着いた住環境 駅まで平坦な道のりで通勤・通学も便利 あると便利なコンビニ・公園がすぐそばにございます 周辺は緑豊かで閑静な住宅地です 静かな環境を保ちやすい各居室が独立した広々3LDK | ||||
情報公開日:2026/09/10 有効期限:2026/11/10
設備・条件
| キッチン | システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | 都市ガス | ||||
| 物件規模 | 低層マンション | ||||
| その他 | 駐輪場あり、駐車場あり、バイク置き場あり、ペット不可、低層住宅地 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 千葉県習志野市奏の杜3丁目3-1 ディナモ・ボア1F
- 電話番号
- 047-411-7821
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 毎週水曜日 第二火曜日
- 免許番号
- 千葉県知事(05)第014727号
- 所属団体
- (公財)東日本不動産流通機構、(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)千葉県宅地建物取引業協会、(公財)日本賃貸住宅管理協会
mkホーム株式会社
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~19:00(定休日:毎週水曜日 第二火曜日) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:46350-1055
LIFULL HOME'S物件番号:081962
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと12日
谷津駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
谷津駅前にはスーパーがなく、近くのスーパーまでは自転車などで行かないと遠い。ただ、コンビニは近くにある
治安・安全
5.0
非常に静かな街で、家族連れや子供も多く治安は凄くいい。 また繁華街では無いので居酒屋なども無く、そのため変な人?も少ないと思う。
おすすめ物件を読み込み中...
千葉県近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















