マンションプレステージ加古川Ⅴ 専有面積60.17㎡ 3LDK 南面バルコニーの詳細情報
880万円
月々のローン返済額を試算☆山電『別府駅』まで徒歩約9分の立地♪☆駐車場権利付き物件♪
その他(20枚)
物件概要
| 物件名 | プレステージ加古川Ⅴ 専有面積60.17㎡ 3LDK 南面バルコニー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加古川市平岡町八反田 | ||||
| 交通 |
山陽電鉄本線「別府」歩9分 山陽電鉄本線「播磨町」歩23分 JR山陽本線「東加古川」歩32分 | ||||
| 建物構造 | SRC14階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/68戸 | 主要採光面 | 南 | ||
| 修繕積立金 | 8780円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:9.52㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 相談 | 管理 | 8500円/月(委託(通勤)) | ||
| 駐車場 | 専用使用権付駐車場(無料) | 用途地域 | 市街化調整区域、無指定 | ||
| リフォーム |
2020年7月完了 内装リフォーム:壁 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | 前川建設(株) | ||||
| その他費用 | 自治会費:100円/月、駐車場管理費:2000円/月、駐車場積立金:1700円/月 | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/公開中 ◎圧倒的な知名度と信頼と実績 →一生に一度の大切な不動産売買です。 FUKUYA加古川店は売買仲介の専門会社です。お客様が安心して取引できるように親身になって最新物件の提案を行い、売買にかかる様々な問題をワンストップで提供できる体制を整えております。 ◎具体的な資金計画 →物件選びにおいて資金計画は大変重要です。FUKUYA加古川店では最新の税制や住宅ローンアドバイザーによるローン相談、弊社工務店によるリフォームのご提案も迅速に行える体制を整えており、具体的かつ正確なご提案が可能です。 ◎とにかく今すぐ物件を見てみたい方 →物件の種類と所在地と価格をメモして今すぐ電話でご連絡下さい。売主様と調整して最短でご覧頂ける日をお伝え致します。 ◎住宅ローンに関する事やこれからの物件探しについて相談したい方 →事前予約をお勧めいたします。担当営業をお付けしてお客様のお考えをじっくりと拝聴しご自身の資金計画に合った物件をご提案いたします。 ◎エリア限定で未公開の情報が欲しい方 →希望のエリアや希望のマンション、エリア指定がある方はFUKUYA加古川店にて登録をすることにより、売り出し直後の情報をネット情報よりも早くご提案することが可能です ※見学時はご自由にスマートフォンやデジカメで物件を撮影いただけます! (居住中の場合は売主様と要相談となります) | ||||
| その他制限事項 | ※管理費・修繕積立金・駐車場料金・その他費用に関しては、随時変動する場合があることを予めご承知おき下さい。(記載金額は、令和7年7月21日現在のものです。) | ||||
| 備考 | 担当者:藤井 祐太 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/10/19 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 兵庫県加古川市加古川町平野201 山本第1ビル1階-B
- 電話番号
- 0120-227778
- 営業時間
- 営業時間:10:00-19:00 / 定休日:火・水(例外有)、GW、夏期、年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣(5)第006880号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(5)第006880号
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(株)福屋不動産販売加古川店
〒675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野201 山本第1ビル1階-B
別府駅の口コミ
子育て・病院
4.0
駅前に皮膚科があり、自転車の距離に歯医者、車の距離に耳鼻科等あります。 病院で不自由に思ったことはありません。 子育てもしやすいのではないでしょうか。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















