マンション東急ドエル名谷つつじが丘アネックスの詳細情報
1230万円
月々のローン返済額を試算95.59㎡の広々4LDK!室内大変綺麗にご使用されております☆
その他(19枚)
物件概要
| 物件名 | 東急ドエル名谷つつじが丘アネックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘4 | ||||
| 交通 |
地下鉄西神・山手線「名谷」バス15分滑歩7分 JR山陽本線「垂水」バス17分滑歩7分 | ||||
| 建物構造 | SRC9階建一部RC | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/39戸 | 主要採光面 | 南西 | ||
| 修繕積立金 | 2万4330円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:31.76㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即引渡可 | 管理 | 7260円/月(委託(通勤)) | ||
| 駐車場 | 敷地内(7000円~9000円/月) | 用途地域 | 1種住居 | ||
| リフォーム | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | 不二建設(株) | ||||
| その他費用 | トランクルーム:1000円/月 | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
クレリア不動産のSUUMOページをご覧頂きありがとうございます。 ご内覧ご希望のお客様は事前にお電話【0120-187-791】又はSUUMOの資料請求からお問合せをお願い致します。 内覧はお電話1本で即日ご案内させていただきます。 ※売主様のご都合等で、即日ご案内ができない場合もございます。ご了承ください。 【ご案内の流れ】 ■お電話・お問合せ■ ↓ 現地集合 ・ 車でお迎え ・ 当社にご来店 ・物件現地の最寄駅、ご自宅にお迎えも可能です♪ ↓ 車内で物件周辺の施設などをご紹介 ・同時に希望条件を言っていただければ、近くの物件もご案内させていただきます♪ ※クレリアなら他社様が掲載している物件もご紹介可能! ↓ ■現地到着■ ↓ 物件をご案内させていただきます。 ・間取りや生活動線・気になる部分など、存分にご内覧ください。 ・前道の幅や建物の外観など、現地を実際の目で見てお確かめください。 ・ポイントは、お客様が「ここで暮らしている」イメージをつかめるかどうかです。 ・静けさ・陽当たり・街並みや雰囲気などなど、ゆっくりとご覧ください。 ↓ ■最後に■ ・店舗や現地で、初期費用や毎月の支払額など資金計画のお話をさせていただきます。 ・月々のお支払い・賃貸との比較など、具体的にご説明させていただきます。 ・ぜひ、お客様のお悩みをお聞かせください。 ◆最近、本来かからない費用をお客様から取っている業者様が多数おられます。 ◆他社様で購入をする前に一度クレリア不動産へご相談ください。 ◆クレリア不動産がお客様第一で楽しい住まい探しを全力でサポートさせていただきます。 ◆なんでもご相談くださいませ!! | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 担当者:小川 幹晃 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/01/30 次回更新予定日:2026/2/7
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-187791
- 営業時間
- 営業時間:10:00~21:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 兵庫県知事(1)第012547号
- 会社概要
- <仲介>
兵庫県知事(1)第012547号
(一社)兵庫県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
クレリア不動産(株)
〒655-0039 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘4-3-5
名谷駅の口コミ
子育て・病院
1.0
名谷駅近辺は個人のクリニックが多く治療が治らない割に高い。固定費人件費等とかかかるからかな。良くなってたものがそのクリニックに行って余計悪化したり。早期治療だからと良さげに言うけど知識のない医師も目立ち、かつ薬局指定までしてくる問題あるとこもあるので注意してください。違法です。
治安・安全
4.0
基本的に治安は良いと思います。街全体としてはお年寄りが多く比較的ゆっくりと時が流れている感じですね。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




















