中古売マンション茨城県古河市東本町1丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
外観・室内・設備(4枚)
物件概要
| 物件名 | 茨城県古河市東本町1丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市東本町1丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | SRC | 総戸数 | 133戸 | ||
| 主要採光面 | 西 | 修繕積立金 | 10,000円 | ||
| バルコニー面積 | 8.82㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人巡回 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 無 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | - | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | ---見学・ご相談のご案内---【物件見学】とりあえず見学だけ、気になる物件をいくつか回りたい!(15分~)【ご希望条件のご相談】エリア、周辺環境などお客様のご希望をお伺いしご紹介いたします(30分~) ※時間は目安となります。 ---ご来店はお子様がいらっしゃっても大丈夫---DVDも見られるキッズスペース完備●「買いたい」「売りたい」など、不動産に関する様々なお悩みなどを気軽に相談できる店づくりを目指しておりますので、どんな小さなことでもお気軽にお問合せ・ご来店下さい。・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/巡回・見晴らしの良い中古マンション☆古河第二小学校まで徒歩9分と通学の負担が少ない立地です。コンパクトな間取りで家事移動が短く、負担も軽減♪優れた立地と交通アクセスも魅力の1つ☆お気軽にお問い合わせ下さい。・リフォーム実施:2017年8月その他(キッチン、浴室、トイレ、クロス張替え、床、洗面所、給排水管、建具、クリーニング等) | ||||
情報公開日:2026/09/29 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 茨城県古河市女沼319-9
- 電話番号
- 0280-23-6590
- 免許番号
- 茨城県知事免許(4)第6776号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと5日
古河駅の口コミ
お買い物・飲食
3.0
駅近ということもあり飲食は困りません。ただ、お買い物に関しては自転車がないとちょっと不便かもしれません。駅ナカは若干お高めなので。
お買い物・飲食
3.0
古河という市の問題でもありますが、基本的に郊外型の都市のため、古河駅前でも最低限の買い物は可能ですが、快適ではありません。
近隣のおすすめ物件
古河市の駅から中古マンションを探す
茨城県近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。



















