マンションプラウドタワー本町二丁目の詳細情報
旧野村不動産分譲物件×免震構造タワーマンション×「広瀬通」駅徒歩3分!
その他(19枚)
物件概要
| 物件名 | プラウドタワー本町二丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区本町2 | ||||
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線「広瀬通」歩3分 仙台市地下鉄南北線「勾当台公園」歩6分 JR仙石線「あおば通」歩8分 | ||||
| 建物構造 | RC20階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/89戸 | 主要採光面 | 北東 | ||
| 修繕積立金 | 5670円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:5.07㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即引渡可 | 管理 | 7400円/月(委託(常駐)) | ||
| 駐車場 | 敷地内(2万3000円~3万3000円/月) | 用途地域 | 商業 | ||
| リフォーム | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | (株)福田組 | ||||
| その他費用 | インターネット定額料金:金額未定、インターネット接続利用料:880円/月、取引にかかる費用:上記費用の他、仲介手数料、登記費用等が係ります。詳細は担当者までお尋ねください。 | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 | 現地案内会(事前に必ず予約してください) 日程/公開中 現地案内会もご予約制で随時開催しております。 ご見学をご希望の際は、お手数ではございますが、 お電話もしくはメールにて事前のご予約にご協力願います。 【お問合せ先】 電話:022-397-8533 メール:zen2023@outlook.jp 担当:木村 | ||||
| その他制限事項 | 防火地域 | ||||
| 備考 | 担当者:木村 亮太 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/10/13 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 022-397-8533
- 営業時間
- 営業時間:10:00~18:00 / 定休日:不定休、年末年始、GW、夏季休暇
- 免許番号
- 宮城県知事(1)第006940号
- 会社概要
- <仲介>
 宮城県知事(1)第006940号
 (株)ZEN
 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-15 木町通オフィスビル5階
(株)ZEN
広瀬通駅の口コミ
子育て・病院
4.0

どちらかと言えばオフィスビルが多いので、子育てはあまり向いていない感じがします。 車通りが多いと思います
子育て・病院
3.0

病院はたくさんあり、選びたい放題。充実している。子育てについては独身のため不明だが一定数充実しているはず
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
          ※
          ※物件価格の80%以下でお借入れの場合
          ※50歳以下で一般団信をご選択の場合
          ※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
          ※実際のお借入日の金利により変動します。
          ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
          ※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
        
| ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















