中古売マンション東京都足立区梅島2丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
本日が掲載期限ですお急ぎください
外観・室内・設備(4枚)
その他(11枚)
物件概要
| 物件名 | 東京都足立区梅島2丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区梅島2丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | RC | 総戸数 | 121戸 | ||
| 主要採光面 | 東 | 修繕積立金 | 12,200円 | ||
| バルコニー面積 | 7.11㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | - | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 準工業 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | 備考に記載 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | 【3方角部屋・専用庭付!新規リノベーション済!本日ご相談できます!】※家具・小物は生成AIによるイメージにつき、販売金額に含まれません。・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・担当のクワバラです。梅島駅徒歩4分(約320m)の好立地!新規リノベーション済!3方角部屋で陽当り・通風良好!専用庭付!本日ご相談できます!・リフォーム実施:2026年6月水回り(キッチン/浴室/トイレ/洗面所/給排水管/給湯器)、2026年6月内装(内装全面(床・壁・天井・建具)/クリーニング他)・リノベーション実施:2026年6月キッチン新規交換、ユニットバス新規交換、トイレ新規交換、クロス張替、フローリング張替、給湯器新規交換 | ||||
情報公開日:2026/10/06 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 千葉県松戸市本町7-10ちばぎん松戸ビル
- 電話番号
- 047-701-8664
- 営業時間
- 09:00~20:00
- 定休日
- 火曜日・水曜日
- 免許番号
- 千葉県知事免許(1)第18188号
- 所属団体
- (一社)千葉県宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
本日が掲載期限ですお急ぎください
梅島駅の口コミ
自然環境
4.0
周りに公園は多い。保育園の子供が遊んでいたり、休日にも子供もたくさん遊んでいるので、子育てには困らないと思う。
お買い物・飲食
4.0
東武スカイツリーラインの駅ですが、日比谷線の乗り入れがあります。上野、日比谷、六本木、銀座、すべて直通で行けますよ。一時閉店していた駅前の東武ストアも、今年3月にリニュオープン済み。朝6時から夜1時までやってくれて、たいへん助かるスーパーさんです。
近隣のおすすめ物件
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































