NEW中古売マンション東京都足立区千住桜木1丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
掲載期限まであと11日
外観・室内・設備(1枚)
その他(7枚)
物件概要
| 物件名 | 東京都足立区千住桜木1丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区千住桜木1丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | RC | 総戸数 | 47戸 | ||
| 主要採光面 | 南西 | 修繕積立金 | 16,190円 | ||
| バルコニー面積 | 12.84㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 有 16,000円/月 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | 備考に記載 | ||
| 取引態様 | 媒介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | 三つの駅、自由への翼5つの路線が交差する、都心への軽やかなアクセス。その利便のすぐ側で、心を開放する雄大なリバーサイド。緑豊かなアプローチを抜け、足を踏み入れれば、静寂と気品に包まれた、私だけの邸宅。・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・荒川の水面が、夕日に染まる時刻。風の渡る大きな空と、歴史ある街の温もりが重なる場所。・バイク置場:なし・駐輪場:有(100円/年)・リフォーム実施:2026年10月水回り(キッチン/浴室/洗面所)、2026年10月内装(内装全面(床・壁・天井・建具))・リノベーション実施:2026年10月ガスコンロ、建具、フローリング、クロスなど | ||||
情報公開日:2026/08/26 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都杉並区阿佐谷南1丁目47-24KDXレジデンス1F
- 電話番号
- 0120-104-760
- 営業時間
- 09:00~21:00
- 定休日
- 年中無休
- 免許番号
- 東京都知事免許(2)第103929号
- 所属団体
- (公社)東京都宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと11日
北千住駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
良くも悪くも下町の商店街なので、雰囲気やオシャレさを求める方には合わないかもしれない。まあそういう方は足立をチョイスしないでしょうが…
自然環境
3.0
近くに荒川があり、朝のランニング等の運動もでき、自然を感じることもできる。 また、公園も近くに数個あり、子供が遊んでいるため、活気があって良いなと思う。
近隣のおすすめ物件
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





























