NEW中古マンションキャッスルマンション五反野 2階/10階 南向きの詳細情報
外観・室内・設備(1枚)
物件概要
| 物件名 | キャッスルマンション五反野 2階/10階 南向き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区足立1丁目 | ||||
| 交通 |
東武伊勢崎線 五反野駅 徒歩7分 つくばエクスプレス 北千住駅 徒歩25分 | ||||
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | ダイニングキッチン(2階)洋室(2階)和室 6畳(2階) | ||
| 総戸数 | - | 事務所戸数 | - | ||
| 主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | - | ||
| 修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | 5.29m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | 管理 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理組合:無、管理会社:川木建設 | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 地勢 | - | 都市計画 | - | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | 川木建設 | ||||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | 東武伊勢崎線「五反野」駅徒歩7分。SRC造10階建の2階部分に位置する2DK住戸です。専有面積39.62m2、バルコニー5.29m2。総戸数38戸のマンションで管理は全部委託となっております。現況空室のため、内覧のご相談が可能です。駅までのアクセスの良さに加え、周辺には生活利便施設も点在しており、日常生活にも配慮された環境です。用途に応じたご検討が可能な物件です。 駅徒歩7分の利便性に加え、角地に位置する開放感のある立地。使いやすい2DKの間取りで幅広い用途に対応可能です。 | ||||
情報公開日:2026/05/09 有効期限:2026/05/17
設備・条件
| キッチン | コンロ二口、給湯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | バルコニー、和室、専用トイレ、専用バス、シャワー付洗面化粧台、下水、都市ガス、公営水道、室内洗濯機置場 | ||||
| その他 | 南面バルコニー、オンライン相談可 | ||||
| 周辺環境 | 複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都足立区平野1丁目15-27
- 電話番号
- 03-5809-6190
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 毎週 火曜日 水曜日 年末年始
- 免許番号
- 東京都知事(01)第113026号
- 所属団体
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会、(公社)東京都宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~18:00(定休日:毎週 火曜日 水曜日 年末年始) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:26942-1050
LIFULL HOME'S物件番号:4683799
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと5日
五反野駅の口コミ
子育て・病院
3.0
五反野駅前には、大きなパチンコ屋さんが2件あったり、駅から少し離れた線路沿いに、寂れた?雰囲気のラブホテルがあったりします。
子育て・病院
3.0
大きな病院が(隣の駅など周辺エリアも含めて)近くにないことは、たまに困りました。 土日に開院しているクリニックも少ない印象。
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。










