総戸数 | 1095戸 | 階建 | 48階建 | ||
---|---|---|---|---|---|
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 主方位 | 南 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 | ||
新築分譲時の売主 | 住友商事、オリックス・リアルエステート、三井不動産、新日鉄都市開発、三菱商事、伊藤忠都市開発 | 施工会社 | 鹿島建設 | ||
設計会社 | 鹿島建設 | 管理会社/方式 | 三井不動産レジデンシャルサービス / 常駐 | ||
備考 | - |
- ※上記情報は分譲時のパンフレットに掲載されていた情報です。社名変更等により、現況(販売中物件)と異なる場合があります。
芝浦アイランドケープタワーの販売物件一覧
間取り図 | 階数 | 間取り 専有面積 | 販売価格 | 築年月 | お気に入り 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3LDK 133.58m²(40.40坪)(壁芯) | 4億9800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 48階 | 3LDK 133.58m² | 49,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 48階 | 3LDK 133.58m² | 49,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 133.58m²(壁芯) | 4億9800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 88.33m²(壁芯) | 2億2999万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 46階 | 3LDK 88.33m² | 22,999万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 88.33m²(26.71坪)(壁芯) | 2億2999万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 88.33m²(26.71坪)(壁芯) | 2億2999万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 46階 | 3LDK 88.33m² | 22,999万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億3500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 46階 | 2LDK 104.6m² | 23,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 91.72m²(壁芯) | 2億5480万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 45階 | 3LDK 91.72m² | 25,480万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 91.72m²(27.74坪) | 2億5480万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 91.72m²(27.74坪)(壁芯) | 2億5480万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 45階 | 3LDK 91.72m² | 25,480万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 45階 | 3LDK 91.72m² | 25,480万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK+S(納戸) 82.17m²(24.85坪)(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 44階 | 3SLDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK+S(納戸) 82.17m²(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(24.85坪)(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(24.85坪)(壁芯) | 1億8500万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(24.85坪)(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(24.85坪)(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 82.17m²(24.85坪)(壁芯) | 1億8500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 44階 | 3LDK 82.17m² | 18,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(登記) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | - | 3LDK 104.6m² | 2億6600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6600万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(31.64坪)(壁芯) | 2億6600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 104.6m²(壁芯) | 2億6600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 41階 | 3LDK 104.6m² | 26,600万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m² | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m² | 1億4800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 14,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億5000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 15,000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 15,000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 15,000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億5000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(壁芯) | 1億5000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億5000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.94m²(16.61坪)(壁芯) | 1億5000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 15,000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 36階 | 1LDK 54.94m² | 15,000万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK+S(納戸) 71.38m²(壁芯) | 1億4980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK+S(納戸) 71.38m²(21.59坪)(壁芯) | 1億4980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK+S(納戸) 71.38m²(21.59坪)(壁芯) | 1億4980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK+S(納戸) 71.38m²(21.59坪)(壁芯) | 1億4980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK+S(納戸) 71.38m²(21.59坪) | 1億4980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 15,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 16,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 16,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2LDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 25階 | 2LDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2LDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2LDK 71.38m² | 14,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | 25階 | 2LDK 71.38m² | 15,980万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | - | 2LDK 71.38m²(壁芯) | 1億6500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 25階 | 2SLDK 71.38m² | 16,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
| ||||||
![]() | 25階 | 2LDK 71.38m² | 16,500万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 3LDK 80.39m²(24.31坪)(壁芯) | 1億8800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 17階 | 3LDK 80.39m² | 18,800万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 1LDK 54.1m²(16.36坪)(壁芯) | 9450万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 17階 | 1LDK 54.1m² | 9,450万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK 75.36m²(22.79坪)(壁芯) | 1億3480万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | 7階 | 2LDK 75.36m² | 13,480万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
![]() | - | 2LDK+S(納戸) 71.38m²(21.59坪)(壁芯) | 1億6880万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | - | 2LDK+2S(納戸) 91.72m²(壁芯) | 2億5480万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | - | 2LDK 88.33m²(26.71坪)(壁芯) | 2億2990万円 | 18年4ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
| ||||||
![]() | - | 2LDK 94.18m²(壁芯) | 2億5480万円 | 18年2ヶ月 | 詳細を見る | |
情報提供元
|
物件情報の精度向上にご協力をお願いいたします。物件情報に誤りがある場合は こちら よりご連絡ください。
芝浦アイランドケープタワーへの居住をご検討中の方へ
ニフティ不動産が提携する15の不動産サイトに芝浦アイランドケープタワーの新しい物件情報が掲載されたら、メールでお知らせを受け取ることができます。
芝浦アイランドケープタワーの地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
芝浦アイランドケープタワー近隣の駅から主要な駅までの時間
新宿 | 池袋 | 渋谷 | |
---|---|---|---|
品川 | 18分(乗換1回) | 24分(乗換1回) | 12分(乗換1回) |
新橋 | 16分(乗換1回) | 27分(乗換1回) | 13分(乗換0回) |
港区の暮らしの情報
- ※所要時間は日中平常時の目安時間となります。
芝浦アイランドケープタワーの周辺の家賃相場情報 (田町駅) (港区)
マンション
一戸建て
田町駅、1R、条件なしの家賃相場情報
田町駅、1K、条件なしの家賃相場情報
田町駅、1DK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、1LDK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、2K、条件なしの家賃相場情報
田町駅、2DK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、2LDK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、3K、条件なしの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、3DK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、3LDK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、4LDK、条件なしの家賃相場情報
田町駅、5LDK~、条件なしの家賃相場情報
田町駅、1R、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、1K、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、1DK、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、1LDK、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、2K、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、2DK、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、2LDK、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、3K、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、3DK、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | 38万円 | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、3LDK、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、4LDK、ペット相談の家賃相場情報
田町駅、5LDK~、ペット相談の家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、1R、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、1K、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、1DK、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、1LDK、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、2K、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | 18.9万円 | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、2DK、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、2LDK、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、3K、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、3DK、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | 38万円 | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、3LDK、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、4LDK、デザイナーズの家賃相場情報
田町駅、5LDK~、デザイナーズの家賃相場情報
- 平均値
- -万円
- 最安値
- -万円
- 最高値
- -万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | - | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。(2025年2月7日現在)
※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
田町駅、1R、一戸建ての家賃相場情報
- 平均値
- 11.1万円
- 最安値
- 11.1万円
- 最高値
- 11.1万円
近隣の駅 | 近隣の家賃相場 | |
---|---|---|
新橋 | - | |
浜松町 | - | |
田町 | 11.1万円 | |
高輪ゲートウェイ | - | |
泉岳寺 | - |
