NEW新築売戸建住宅兵庫県明石市魚住町中尾の新築売戸建住宅の詳細情報
提供元:
この物件は未完成のため、掲載写真(外観、内観、設備等)には、施工例が含まれている場合があります。物件詳細については、掲載の不動産会社宛にお問合せください。
外観・室内・設備(2枚)
その他(13枚)
物件概要
| 物件名 | 兵庫県明石市魚住町中尾の新築売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県明石市魚住町中尾 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 構造および階数 | 木造・2階建 | 建ぺい率・容積率 | - | ||
| 完成予定日 | 2027年01月 | 入居可能予定日 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||||
| 駐車場 | - | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | 備考に記載 | 道路付け | 東 4.0m 公道 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 取引態様 | 売主 | 用途地域 | 1種住居 | ||
| 施工会社 | - | ||||
| 建築確認番号 | 2026年08月21日 第HK26-20510号 | ||||
| 設備 | 給湯・収納スペース・追焚機能・フローリング・浴室乾燥機・Wクロゼット・照明器具・ウォシュレット・システムキッチン・カウンターキッチン・モニタ付インターホン・トイレ2ヶ所・床下収納・IHクッキングヒータ・浄水器・食器洗浄乾燥機・カードキー・食器乾燥機・複層ガラス・電気・上水道・下水道・省エネ給湯器 | ||||
| 備考 | ■■姫路~垂水までご希望のモデルハウスへご案内いたします■■ 西明石店近隣はこちら↓↓↓ ■宮下モデルハウス 吹抜と大きな窓、黒で塗装した化粧梁がアクセントに。家族の暮らしを豊かに彩る 居心地の良い空間をつくりました。(神戸市西区宮下)◆◇◆子育てするならやっぱり明石市!!◆◇◆ 1.0歳児の見守り訪問「おむつ定期便」 2.二人目から保育料無料! 3.中学校給食費の無償! 4.高校3年生まで医療費がずっと無料! などなど、子育てするなら明石市がおすすめです。・私道負担:あり5.25平米・NEW 【KATSUMI】 明石市魚住町中尾2号地 新築戸建 !!■ゆったりリビング18帖■WIC完備■耐震等級3■制震ダンパーミューダム採用 | ||||
情報更新日:2026/11/01 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
販売概要
| 販売価格 | 3,760万円 お問い合わせはこちら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 販売戸数/総戸数 | -/- | ||||
| 最多価格帯 | - | ||||
| 間取り | 3LDK | ||||
| 建物面積 | 101.42㎡ | 土地面積 | 119.62㎡ | ||
| その他施設費用、償却費 | - / - | ||||
| その他費用 | - | ||||
会社情報
| お問い合わせ先 |
(株)勝美住宅 0120-078-929(無料通話) 上記の電話番号にお問合せください。(携帯・PHS 可) 【物件番号】6992291111 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 会社概要 |
(株)勝美住宅[兵庫県知事免許(11)第400281号] 兵庫県明石市花園町2-2勝美住宅ビル 【所属団体】 (一社)兵庫県宅地建物取引業協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||||
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-078-929
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水曜日、木曜日
- 物件番号
- 6992291111
掲載期限まであと9日
西江井ヶ島駅の口コミ
お買い物・飲食
3.0
買い物はAコープやハローズ、ラムーなどのスーパーとセブンイレブンのコンビニなどがあるので困ることはあまりないかな…と思います。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































