売地大阪府八尾市太田新町9丁目の売地の詳細情報
本日が掲載期限ですお急ぎください
外観・設備(1枚)
その他(11枚)
物件概要
| 物件名 | 大阪府八尾市太田新町9丁目の売地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市太田新町9丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | -/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 地目 | 雑種地 | ||
| 地勢 | 平坦 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60.00% | ||
| 容積率 | 200.00% | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | セットバック | - | ||
| 接道状況 | 南 6.2m 公道 接面8.2m | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ■現地案内会■日程/可能な限りご希望に合わせて調整致します時間/10:00~18:00◆ご予約頂くとご案内がスムーズです◆お問合せ先:太洋ハウジング株式会社 TEL:0120-08-1178■お客様のご都合に合わせてご案内■『ローン相談だけ』『お家の中だけ見てみたい』などご要望にお応え致します!おおよその所要時間は下記をご参考ください・現地/物件見学(約15分~)・ご希望条件のご相談(約15分~)・資金計画やローンのご相談(約15分~)■無料送迎サービス有■最寄り駅やご自宅までお車でお迎えに上がり、そのまま現地へのご案内も可能です!駅から少し離れた物件や、今のお家から少し遠い物件でもご安心してご内覧頂けます!■お客様専用駐車場完備■弊社はお客様専用駐車場を完備しております。お車でお越しの際は、ご利用下さいませ。●売却物件も募集しております。・住替えをお考え・複数の査定の中から選びたい・ご近所に知られず売却したい どの様なご相談でもまずはご一報ください。●弊社公式サイトにも多数の情報を掲載中。 是非ともご覧くださいませ。・【事業用地】準工業地域!約120坪!全面道路幅員6.13m!南向き!現況更地! / 条件等:更地渡し | ||||
情報公開日:2026/08/12 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府八尾市高美町1丁目4-21
- 電話番号
- 072-992-1178
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水曜日
- 免許番号
- 大阪府知事免許(3)第57820号
- 所属団体
- (一社)大阪府宅地建物取引業協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
センチュリー21不動産情報館
本日が掲載期限ですお急ぎください
八尾南駅の口コミ
治安・安全
4.0
治安はそこまで悪くなかったです。道も開けています。ある程度街灯もついています。住んでいる人も上品ではないですが怖い思いをした事はないです
お買い物・飲食
2.0
地下鉄の終点の駅にも関わらず、駅前にお店が少なく飲食できる店はモスバーガーくらいしかない。マンションの目の前にあったスーパーも閉店してしまった。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。












