物件概要
| 物件名 | 緑丘1(北上尾駅) 3300万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市緑丘1 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | 1区画/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 引渡し | 相談 | ||
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 2種住居 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 私道負担・道路 | 無、北東12m幅(接道幅7.3m) | ||
| セットバック | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 | - | ||||
| その他制限事項 | 日影制限有、建築基準22条指定/道路斜線制限/隣地斜線制限・現況測量面積138.37㎡。・既存ブロックの越境については、覚書等作成は行いません。現況のままの引渡しとなります。・司法書士売主指定・上下水道引込済、ガス引込無(前面道路配管あり)・売主居住中の為、敷地内立ち入りはできません。担当までご確認ください。・本物件前面道路には、都市計画道路(3・4・7中山道・計画幅員16m)が計画決定されています。現況幅員は約12mであり、将来、道路拡幅事業が実施された場合には、本物件敷地の一部が道路用地となり、敷地面積が減少する可能性があります。また、建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可申請が必要となります。 | ||||
| 備考 | 設備:公営水道、本下水、個別LPG | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/08/24 次回更新予定日:2026/9/1
取り扱い不動産会社
- 住所
- 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16
- 電話番号
- 012060-3377
- 営業時間
- 営業時間:10:00~17:00 / 定休日:土曜日・日曜日・祝日
- 免許番号
- 国土交通大臣(13)第002343号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(13)第002343号
(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 / (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
積水ハウス不動産(株)埼玉営業所
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16
北上尾駅の口コミ
治安・安全
3.0
周辺もスーパーなど人目はあるので、治安面では問題ないかと思います。北上尾の駅前は少し寂しい道もありますが、並木通りに出てしまえば安心です。
自然環境
3.0
人口の多いところなので、少し離れないと自然はあまりないと思います。公園が多いという印象は受けませんでした。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


