NEW中古売戸建住宅京都府京都市伏見区羽束師古川町の中古売戸建住宅の詳細情報
掲載期限まであと13日
間取り・区画図(1枚)
物件概要
| 物件名 | 京都府京都市伏見区羽束師古川町の中古売戸建住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区羽束師古川町 | ||||
| 交通 | JR東海道本線 「長岡京」駅 徒歩30分 | ||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 北 | ||
| 引渡し | 相談 | 現況 | 居住中 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 有 (無料) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 200.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 北 6.0m 公道 | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ◆令和3年12月建築の3LDK♪室内大変丁寧にお使いです♪◆駐車スペース広々♪2台駐車可能です♪◆敷地面積187.94㎡♪北側前面道路幅員6m♪◆全居室収納あり♪玄関横土間物置、WIC等収納充実♪・私道負担:なし・◆令和3年12月建築の3LDK♪◆車2台駐車可能◆敷地面積187.94㎡♪◆全居室収納・収納充実♪ | ||||
情報公開日:2025/11/01 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府大阪市平野区平野西5丁目4-15
- 電話番号
- 06-6707-0803
- 営業時間
- 09:00~19:00
- 定休日
- 水
- 免許番号
- 大阪府知事免許(2)第60079号
- 所属団体
- (一社)大阪府宅地建物取引業協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと13日
長岡京駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0

長岡京駅前のスーパーはフレンドマートですが、長岡天神方面に行けば万代やイズミヤ、西友などスーパーはたくさんあって、自転車でもすぐに行き来できます。駅前にモスバーガーがあるのですが、私はフレンドマートで買い物をした後にそこで一息ついてお茶をするのが息抜きになっています。
お買い物・飲食
4.0

最近、スーパーマツモトとフレッシュバザールが長岡京東側に出店し、お買い物がとても便利になりました。ドラッグストアもあります。長岡京市はスーパーがほかにもたくさんあって便利です。
京都府近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
          ※
          ※物件価格の80%以下でお借入れの場合
          ※50歳以下で一般団信をご選択の場合
          ※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
          ※実際のお借入日の金利により変動します。
          ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
          ※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
        
| ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
| 30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | 
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


