NEW一戸建て昭和台町2(総持寺駅) 4490万円の詳細情報
4490万円
月々のローン返済額を試算【HOUSEDO総持寺駅前】◆2026年4月下旬完成♪◆長期優良住宅
物件概要
| 物件名 | 昭和台町2(総持寺駅) 4490万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市昭和台町2 | ||||
| 交通 |
阪急京都線「総持寺」歩9分 阪急京都線「富田」歩13分 JR東海道本線「摂津富田」歩17分 | ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | 入居時期 | 即引渡可 | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、北4.4m幅(接道幅2.7m) | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | 第KS126-6120-50117 | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
■ご案内の流れ(おおよその所要時間) (1)ローン・資金計画のご相談 (約30分~) (2)ご来店、希望条件のご相談 (約45分~) (2)完成物件または土地のご見学 (約60分~) ■住宅ローン無料相談会 在籍する営業の過半数が業界10年以上の経験があり、住宅ローンに強い人材が揃っております! 安心・安全に返済できるラインをお客様の諸事情を考慮して、最適な金融機関と最適な住宅ローンプランをご提案させていただきます。 ■最寄り・ご自宅にお迎えに上がります 小さいお子様がいる方や、年配のご家族がいらっしゃる方は、ご自宅または最寄り駅など、近くまでお迎えに上がりますので、まずはご相談ください! ■ご来店の場合 弊社は、阪急電鉄京都線「総持寺駅の西改札口」徒歩1分の線路沿いに ございます。 電車でお越しの際は、総持寺駅改札口からお電話を頂ければお迎えに上がります! ■無料提携駐車場がございます 店舗から徒歩1分 【エコロパーク総持寺駅前町第1】の15番・16番スペースをお使いください! エコロパーク総持寺駅前町第1「大阪府茨木市総持寺駅前町8-5」と ご入力ください☆ ■キッズスペースをご用意しています お子様が退屈しないよう、おもちゃ・絵本・ぬりえなどキッズスペースも充実させております☆彡 キッズスペースはクッション性のあるものを使用しており、親御様の目の届く場所に設置しております! フリーダイヤル 【0120-613-079】 資料請求は【下部のオレンジ色 資料請求ボタン】 ご見学のご予約は【下部の赤色 見学予約ボタン】よりお問い合わせください。 | ||||
| その他制限事項 | 高度地区、準防火地域 | ||||
| 備考 | 建築確認番号:第KS126-6120-50117 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/05/12 次回更新予定日:2026/5/20
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-613-079
- 営業時間
- 営業時間:10:00~20:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 大阪府知事(1)第063128号
- 会社概要
- <仲介>
大阪府知事(1)第063128号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
ハウスドゥ 茨木総持寺駅前(株)Life Ark
〒567-0802 大阪府茨木市総持寺駅前町6-13-101
総持寺駅の口コミ
自然環境
2.0
近くに桜通りがあり、お散歩にはちょうど良いと思います。ただ、あまり人通りが多くなく、夜は真っ暗なので少しそこは気になりました。
自然環境
4.0
畑や田んぼが多く残っている地域なので夏は虫が多く出てくるので、虫嫌いの方はそれなりに覚悟した方がいいと思う。
大阪府近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















