中古売テラスハウス大阪府豊中市大島町2丁目の中古売テラスハウスの詳細情報
提供元:
掲載期限まであと11日
物件概要
| 物件名 | 大阪府豊中市大島町2丁目の中古売テラスハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市大島町2丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | 木造/2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | -/- | 主要採光面 | 東 | ||
| 引渡し | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | - | 駐車場 | 無 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 | ||
| 建ぺい率 | 60.00% | 容積率 | 180.00% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | 接道状況 | 東 4.5m 公道 | ||
| セットバック | - | リフォーム | 備考に記載 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 連棟式 | 連棟式(※連棟式住宅には、タウンハウスやテラスハウスなどがあります) | ||||
| その他費用 | - | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | ・令和8年固定資産税16496円・法定外道路・家具等の調度品は売買対象に含まれません。・令和8年9月リフォーム済システムキッチン新調、浴室新調、洗面化粧台新調、全室クロス貼替、トイレ交換、建具全て交換、外壁一部塗装、TVモニターインターホン新設、網戸一部交換、ハウスクリーニング・私道負担:なし・・令和8年9月フルリフォーム済♪ ・キッチンから洗面室や浴室へ行き来ができる生活動線が良い間取り★ ・全居室窓あり☆ ・LDKに物入あり♪ ・現況空家★ ・阪急神戸線「神崎川」駅まで徒歩10分☆・リフォーム実施:2026年9月水回り(キッチン/浴室/トイレ/洗面所)、2026年9月内装(全室クロス張替え/床(フローリング等)/建具(室内ドア等))、2026年9月外装(外壁) | ||||
情報公開日:2026/10/13 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府豊中市本町4丁目8-45豊中シビックハイツ1F
- 電話番号
- 0120-298-186
- 営業時間
- 10:00~19:00
- 定休日
- 毎週火曜日・水曜日(一部例外有)・GW、夏期、年末年始※詳細は公式HP営業日カレンダーを参照
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(5)第6880号
- 所属団体
- (一社)大阪府宅地建物取引業協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと11日
神崎川駅の口コミ
治安・安全
3.0
スーパーマーケットも病院なども近所にあり、普通に暮らすには問題ない環境かと思います。都会へのアクセスが良く、その割にはごちゃついてなくて、静かな街という印象です。
自然環境
5.0
近くには神崎川があるくらいで、公園や緑は少ないです。なので、自然環境を重視される方には住みづらいかもしれません。
近隣のおすすめ物件
大阪府近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































