中古売マンション愛知県豊田市御幸本町7丁目の中古売マンションの詳細情報
物件概要
| 物件名 | 愛知県豊田市御幸本町7丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊田市御幸本町7丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | RC | 総戸数 | 67戸 | ||
| 主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | 21,640円 | ||
| バルコニー面積 | 18.23㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人巡回 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 空無 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | - | リノベーション | 備考に記載 | ||
| 取引態様 | 売主 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | ■南西角部屋■コートヤード有■全面リノベーション(2025年11月完工)キッチン新設(カウンターキッチンへ変更)、洗面、浴室、WC新設、建具・給湯器交換食洗器、浴室乾燥機、エアコン1基、ダウンライト、カーテンレール付~周辺生活施設情報~馬洗公園・・・徒歩3分(約231m)/ファミリーマート豊田豊栄町店・・・徒歩4分(約285m)/ふなはし内科クリニック・・・徒歩6分(約419m)/業務スーパー豊田南店・・・徒歩8分(約624m)/豊田大林郵便局・・・徒歩9分(約675m)/法令制限:景観法・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・特定都市河川浸水被害対策法・施工会社:株式会社錢高組・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/巡回・他交通手段:愛知環状鉄道三河豊田駅バス4分トヨタ町停歩9分・2025年11月リノベーション済み。3面バルコニーの南西角部屋。全面リノベーション施工し、LDKを開放的にしました!ご案内も可能ですので、ぜひお問い合わせください。・バイク置場:なし・駐輪場:有 | ||||
情報公開日:2026/05/26 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 愛知県名古屋市西区菊井2丁目19-11大興クレアシオン4F
- 電話番号
- 0120-366-604
- 営業時間
- 09:00~17:30
- 定休日
- 水曜日・日曜日・GW・年末年始
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(2)第9821号
- 所属団体
- (公社)愛知県宅地建物取引業協会、東海不動産公正取引協議会
掲載期限まであと9日
三河豊田駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
周辺にスーパーやコンビニが複数あり、日常の買い物にとても便利です。飲食店も多く、カフェやレストランがあります。
治安・安全
3.0
どのタイプのお店でも閉店時間が早い気がする。人口の割に夜空いているお店が少なく、店舗の街灯がなくて夜が暗く感じた。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















