中古マンション飯田橋プラーノ 28階/38階 南東向きの詳細情報
掲載期限まであと11日
外観・室内・設備(1枚)
物件概要
| 物件名 | 飯田橋プラーノ 28階/38階 南東向き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区富士見2丁目7-1 | ||||
| 交通 |
JR総武線 飯田橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線 飯田橋駅 徒歩3分 | ||||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | リビングダイニングキッチン 16.7帖洋室 4.6帖洋室 8.5帖収納 6帖 | ||
| 総戸数 | 414戸 | 事務所戸数 | - | ||
| 主要採光面 | 南東 | 修繕積立金 | 19,000円 | ||
| 修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | 4.47m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | 管理 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託、管理会社:野村不動産パートナーズ? | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 地勢 | - | 都市計画 | - | ||
| 用途地域 | - | 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | リフォーム |
実施年月(水回り):2025年06月 箇所:キッチン/浴室/トイレ 実施年月(内装):2025年06月 箇所:壁、天井(クロス、塗装等)/床(フローリング等)/ハウスクリーニング等 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | 2025年11月05日~2026年06月30日 09:00 ~ 18:00 | ||||
| 備考 | 諸費用サービス・半額サービス・ご見学・ご成約キャンペーン実施中 弊社で初めてご見学頂いたお客様に500円分QUOカードプレゼント 弊社でご契約頂いたお客様に20000円分ギフトカードプレゼント キャンペーン期間:2025年11月1日~2026年6月30日 キャンペーン対象:キャンペーン期間中に弊社で初めてご見学頂いたお客様全員 キャンペーン期間中に弊社でご契約頂いたお客様全員 諸費用サービス・ご見学・ご成約キャンペーン実施中 フリーダイヤルにてお問合せ下さい。 | ||||
情報公開日:2025/07/25 有効期限:2025/11/19
設備・条件
| 位置 | 2階以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| キッチン | カウンターキッチン、コンロ三口、コンロ三口以上、システムキッチン、コンロ二口以上、ディスポーザー | ||||
| 設備・サービス | 床暖房、バルコニー、フローリング、下水、公営水道、室内洗濯機置場、浴室乾燥機、温水洗浄便座、専用トイレ、専用バス、バス・トイレ別、シャワー、洗面所独立、エレベーター | ||||
| 物件規模 | タワーマンション、大規模マンション、総戸数・総区画数30以上 | ||||
| その他 | 照明器具付き、所有権、リフォーム・リノベーション済、鉄筋系、リフォーム物件、LDK15帖以上、子育てに便利な施設が充実、見学可能、現地内覧可能 | ||||
| 周辺環境 | コンビニ 800m以内、スーパー 800m以内、複数路線 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都港区六本木3丁目15-2-1F
- 電話番号
- 0120-400-609
- 営業時間
- 09:00~22:00(https://star-forest.biz/)
- 定休日
- 年中無休(年末年始除く)
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(03)第008642号
- 所属団体
- (各都道府県)宅地建物取引業協会
ハウジングスカイ株式会社
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~22:00(https://star-forest.biz/)(定休日:年中無休(年末年始除く)) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:87551-1059
LIFULL HOME'S物件番号:491923
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと11日
飯田橋駅の口コミ
自然環境
4.0
電動自転車で子供3人乗りでよく行っていたのが、東大の小石川植物園。とても広く自然豊かで手軽に四季を感じられる。春は桜が満開????走り回るのが好きなお子さんには良いかも。危なくないし自然が子供の相手をしてくれるから、楽ですよ。あとは、神楽坂の白銀公園。広くて遊具が比較的あり、遊ばせやすかった。あとは、水遊びは目白台公園。自転車で結構遠くまで行けます。上野動物園にも行きました。車で皇居の北の丸公園にも行ってました。目の前の凸版印刷はよく犬の散歩に行きました。水道保育園は、児童館があり、幼児遊べます。妊娠時に上の子の一時預かりも当時はできました。
治安・安全
4.0
早稲田通り沿い西口駅前に交番があるので、安心できます。よく見回りされているので、治安面で不安を感じたことはありません。
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。










