京浜急行電鉄本線(神奈川県)から賃貸(アパート、マンション、一戸建て)物件を探す
本日の掲載物件情報数
新着
135,985 件
/ 879,809 件
京浜急行電鉄本線の相場情報
一人暮らし向け賃貸 家賃相場
1R:6.0万円
1K~1DK:6.4万円
カップル向け賃貸 家賃相場
1LDK~2DK:9.3万円
駅名 | 家賃相場 |
---|---|
京急川崎 | 7.5万円 |
八丁畷 | 6.0万円 |
鶴見市場 | 6.5万円 |
花月総持寺 | 5.7万円 |
生麦 | 5.7万円 |
京急新子安 | 5.9万円 |
子安 | 5.6万円 |
神奈川新町 | 6.8万円 |
京急東神奈川 | 8.4万円 |
神奈川 | 9.0万円 |
横浜 | 7.3万円 |
戸部 | 6.6万円 |
日ノ出町 | 6.5万円 |
黄金町 | 7.6万円 |
南太田 | 5.5万円 |
井土ヶ谷 | 5.7万円 |
弘明寺 | 5.2万円 |
上大岡 | 6.4万円 |
屏風浦 | 5.1万円 |
杉田 | 5.8万円 |
京急富岡 | 5.5万円 |
能見台 | 5.9万円 |
金沢文庫 | 5.9万円 |
金沢八景 | 5.7万円 |
追浜 | 4.9万円 |
京急田浦 | 5.0万円 |
安針塚 | 4.8万円 |
逸見 | 4.7万円 |
汐入 | 5.6万円 |
横須賀中央 | 5.4万円 |
県立大学 | 5.2万円 |
堀ノ内 | 5.6万円 |
京急大津 | 5.4万円 |
馬堀海岸 | 4.8万円 |
浦賀 | 4.5万円 |
駅名 | 家賃相場 |
---|---|
京急川崎 | 7.7万円 |
八丁畷 | 7.6万円 |
鶴見市場 | 7.3万円 |
花月総持寺 | 7.0万円 |
生麦 | 6.4万円 |
京急新子安 | 7.2万円 |
子安 | 7.3万円 |
神奈川新町 | 7.3万円 |
京急東神奈川 | 7.7万円 |
神奈川 | 8.1万円 |
横浜 | 8.0万円 |
戸部 | 7.6万円 |
日ノ出町 | 7.1万円 |
黄金町 | 7.4万円 |
南太田 | 6.3万円 |
井土ヶ谷 | 6.1万円 |
弘明寺 | 5.7万円 |
上大岡 | 6.3万円 |
屏風浦 | 6.1万円 |
杉田 | 5.8万円 |
京急富岡 | 6.1万円 |
能見台 | 6.3万円 |
金沢文庫 | 6.0万円 |
金沢八景 | 6.0万円 |
追浜 | 5.8万円 |
京急田浦 | 4.9万円 |
安針塚 | 5.0万円 |
逸見 | 5.5万円 |
汐入 | 5.9万円 |
横須賀中央 | 6.0万円 |
県立大学 | 5.4万円 |
堀ノ内 | 5.5万円 |
京急大津 | 4.6万円 |
馬堀海岸 | 5.0万円 |
浦賀 | 4.4万円 |
駅名 | 家賃相場 |
---|---|
京急川崎 | 12.0万円 |
八丁畷 | 10.9万円 |
鶴見市場 | 10.7万円 |
花月総持寺 | 10.1万円 |
生麦 | 9.1万円 |
京急新子安 | 10.7万円 |
子安 | 9.6万円 |
神奈川新町 | 12.9万円 |
京急東神奈川 | 12.8万円 |
神奈川 | 10.8万円 |
横浜 | 11.9万円 |
戸部 | 10.4万円 |
日ノ出町 | 11.8万円 |
黄金町 | 10.5万円 |
南太田 | 8.4万円 |
井土ヶ谷 | 9.4万円 |
弘明寺 | 8.3万円 |
上大岡 | 8.7万円 |
屏風浦 | 8.4万円 |
杉田 | 8.5万円 |
京急富岡 | 7.8万円 |
能見台 | 9.6万円 |
金沢文庫 | 7.7万円 |
金沢八景 | 8.7万円 |
追浜 | 7.0万円 |
京急田浦 | 7.0万円 |
汐入 | 7.8万円 |
横須賀中央 | 7.8万円 |
県立大学 | 7.2万円 |
堀ノ内 | 7.3万円 |
京急大津 | 8.6万円 |
馬堀海岸 | 9.2万円 |
浦賀 | 6.4万円 |
駅名 | 家賃相場 |
---|---|
京急川崎 | 14.3万円 |
八丁畷 | 11.9万円 |
鶴見市場 | 13.8万円 |
花月総持寺 | 10.9万円 |
生麦 | 12.4万円 |
京急新子安 | 14.9万円 |
子安 | 13.8万円 |
京急東神奈川 | 16.1万円 |
神奈川 | 12.4万円 |
横浜 | 17.3万円 |
戸部 | 14.3万円 |
日ノ出町 | 15.4万円 |
黄金町 | 14.0万円 |
南太田 | 12.5万円 |
井土ヶ谷 | 12.4万円 |
弘明寺 | 10.5万円 |
上大岡 | 10.2万円 |
屏風浦 | 9.4万円 |
杉田 | 10.6万円 |
京急富岡 | 9.3万円 |
能見台 | 13.1万円 |
金沢文庫 | 10.5万円 |
金沢八景 | 9.1万円 |
追浜 | 8.3万円 |
京急田浦 | 8.5万円 |
安針塚 | 8.5万円 |
逸見 | 9.0万円 |
汐入 | 10.9万円 |
横須賀中央 | 8.6万円 |
県立大学 | 11.7万円 |
堀ノ内 | 9.1万円 |
京急大津 | 7.0万円 |
馬堀海岸 | 9.8万円 |
浦賀 | 6.8万円 |
駅名 | 家賃相場 |
---|---|
京急川崎 | 15.4万円 |
八丁畷 | 15.2万円 |
鶴見市場 | 15.0万円 |
花月総持寺 | 14.0万円 |
生麦 | 16.3万円 |
京急新子安 | 17.2万円 |
子安 | 12.0万円 |
神奈川新町 | 14.4万円 |
神奈川 | 19.2万円 |
横浜 | 17.1万円 |
戸部 | 16.7万円 |
日ノ出町 | 16.7万円 |
黄金町 | 14.3万円 |
南太田 | 15.0万円 |
井土ヶ谷 | 12.9万円 |
弘明寺 | 12.9万円 |
上大岡 | 13.0万円 |
屏風浦 | 15.3万円 |
杉田 | 11.5万円 |
京急富岡 | 13.0万円 |
能見台 | 13.9万円 |
金沢文庫 | 12.6万円 |
金沢八景 | 12.0万円 |
追浜 | 12.9万円 |
京急田浦 | 15.3万円 |
安針塚 | 9.6万円 |
逸見 | 10.3万円 |
汐入 | 14.9万円 |
横須賀中央 | 17.3万円 |
県立大学 | 19.5万円 |
堀ノ内 | 16.0万円 |
馬堀海岸 | 10.0万円 |
浦賀 | 8.0万円 |
- ※このデータは「ニフティ不動産」に掲載されている物件を元に算出したものです。
- ※相場情報はあくまで参考値です。目安として活用ください。
- ※物件データが少ない駅の相場情報はハイフン表示となります。