物件概要
| 物件名 | 新川6 4980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都三鷹市新川6 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 最多価格帯 | - | 販売区画数/総区画数 | 1区画/- | ||
| 土地権利 | 所有権 | 造成工事完了予定年月 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 引渡し | 相談 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 1種中高 | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | 私道負担・道路 | 無、東4m幅(接道幅7.6m) | ||
| セットバック | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 建築条件 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日 時間/11:00~17:00 ■予約制現地見学会開催■ 「三井のリハウス主催」現地で敷地内をご覧いただく見学会を開催しております。是非お気軽にご予約ください。「百聞は一見にしかず」です。買う買わない抜きでもかまいませんので参考にご覧ください。土日はもちろん平日も(火曜、水曜除く)事前リクエストいただけましたらご希望日程で調整をさせていただきます。 「今日見たい!!」にもできる限り対応させていただきます。 クオカード3,000円進呈キャンペーン 【不動産購入をご検討中のお客様へ】 三鷹エリアでの住まい探しを、より安心して進めていただくため、三井のリハウス三鷹センターでは、不動産購入を専門にサポートする「購入エージェントグループ」を新たに発足いたしました。 地域に精通したスタッフが、お客様一人ひとりのご希望を丁寧に伺い、物件選びからご契約まで、スムーズで分かりやすい住まい探しをお手伝いいたします。 【購入エージェントグループ 発足記念キャンペーン】 事前にご予約のうえご来店いただき、当センターでのご相談後に物件の現地ご見学をされたお客様を対象に、先着50組様限定で3,000円分のQUOカードを進呈いたします。 ●ご来店時のアンケートでキーワードを「購入エージェント」とご記入いただく必要がございますので、キーワードをお忘れないようにご注意ください。 ※ QUOカードは1家族につき1枚とさせていただきます ※ 数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります 三鷹エリアをはじめ、中央線沿線および周辺エリアでの住まい探しは、ぜひ「三井のリハウス三鷹センター購入エージェントグループ」にご相談ください。 | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | - | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/10/16 次回更新予定日:2026/10/24
取り扱い不動産会社
三井のリハウス購入エージェント(武蔵野ブロック)三井不動産リアルティ(株)
- 電話番号
- 00786-06089121
- 営業時間
- 営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火曜・水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣(15)第000777号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(15)第000777号
(一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
三井のリハウス購入エージェント(武蔵野ブロック)三井不動産リアルティ(株)
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-26-12 三鷹三菱ビル3階
吉祥寺駅の口コミ
自然環境
4.0
少し行くと善福寺公園があります。 子供の日になると池に鯉のぼりがあげてあり、とても雰囲気がいいです。 散歩やジョギング、気分転換にはもってこいでした。
お買い物・飲食
4.0
吉祥寺駅周辺で全ての買い物は完結できる。あらゆるもので揃ってないものはない。平日と土日のギャップがすごすぎるが。
近隣のおすすめ物件
東京都近隣の都道府県から土地を探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。


























