一戸建て四ノ宮小金塚(追分駅) 950万円の詳細情報
950万円
月々のローン返済額を試算\南向き、5DKのリフォーム済のおうち/●令和7年6月リフォーム完成
間取り・区画図(1枚)
その他(20枚)
物件概要
| 物件名 | 四ノ宮小金塚(追分駅) 950万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区四ノ宮小金塚 | ||||
| 交通 | 
                京阪京津線「追分」歩17分 京阪京津線「四宮」歩19分 JR東海道本線「山科」歩29分  | ||||
| 建物構造 | 木造2階地下1階建一部RC | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | 車庫 | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 13㎡、南5m幅(接道幅5.2m) | ||
| セットバック | - | リフォーム | 
          2025年6月完了 水回り設備交換:トイレ 内装リフォーム:壁 その他:その他 2025年6月完了 その他リフォーム:外壁 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します  | ||
| 取引態様 | 売主 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 | - | ||||
| その他制限事項 | 高度地区 | ||||
| 備考 | 担当者:浅野 心、設備:公営水道、本下水、都市ガス、駐車場:車庫 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/11/03 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
 - 京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町40 ソレイユ深草1階
 - 電話番号
 - 0120-556988
 - 営業時間
 - 営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日、水曜日
 - 免許番号
 - 京都府知事(1)第014783号
 - 会社概要
 - <売主>
京都府知事(1)第014783号
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
センチュリー21(株)ココロホーム
〒612-8432 京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町40 ソレイユ深草1階 
センチュリー21 フロンティアホーム 京都店
センチュリー21 株式会社フロンティアホーム
(株)K’sクリエーション
センチュリー21ココロホーム
京都府近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
          ※
          ※物件価格の80%以下でお借入れの場合
          ※50歳以下で一般団信をご選択の場合
          ※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
          ※実際のお借入日の金利により変動します。
          ※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
          ※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
        
ボーナス払  | 35年間返済  | 30年間返済  | 25年間返済  | 20年間返済  | 15年間返済  | 10年間返済  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
5万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
10万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
15万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
20万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
25万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
30万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
ボーナス払  | 35年間返済  | 30年間返済  | 25年間返済  | 20年間返済  | 15年間返済  | 10年間返済  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
5万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
10万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
15万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
20万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
25万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
30万円  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | -円/月  | 
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
 - ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
 - ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
 - ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
 - ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
 





















