一戸建て野洲市近江富士3丁目の詳細情報
提供元:
1980万円
月々のローン返済額を試算【月々5.1万円~】セキスイハウス施工のおうち!リフォームプランあり!
その他(14枚)
物件概要
| 物件名 | 野洲市近江富士3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県野洲市近江富士3 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | 軽量鉄骨2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 入居時期 | 2027年3月予定 | ||
| 駐車場 | カースペース | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 60%・100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 無、北5m幅(接道幅8m)、西4m幅(接道幅5m) | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ず予約してください) 日程/毎週土日祝 時間/9:00~18:00 創業38年のわたしたち西和不動産は、家づくりはもちろん、不動産のプロとして街づくりをプロデュースしてきました。これからも滋賀の「地域の絆」を大切に暮らしを、街全体を豊かにしていきます。 ■『実際に物件を見てみたい』 担当が現地や店舗までご案内し、物件の特徴や建物のイメージを総額と共にお伝えします。お 問合せ頂いた物件以外にも周辺の物件情報も同時にご提案・比較検討ができます。 ■『物件のご見学の流れ』 物件ご見学希望の方はまずは ・無料電話『0120-985-478』にお電話ください または ・「資料請求する」ボタンよりお問合せください。 最寄りの店舗で集合し、そこから一緒に現地までご案内させて頂きます。 ■見学コースはお選び可能!! (1)ピンポイント現地見学コース(約30分) お時間のないお客様・物件情報に精通したお客様向け。現地にて物件のご案内・ご説明をさせ て頂きます。 (2)しっかり見学コース(約1~2時間) 中古住宅を探し始めてすぐ~半年以内のお客様向け。 ・『エリアの絞り方のコツ、周辺の不動産相場・物件情報を教えて!』 ・『立地・築年数だけではなく綺麗さにもこだわりたい!』 といった中古住宅専門店ならではのご提案を致します。 ●◎お気軽にご相談ください◎● その他ご希望・ご相談も承っておりますので、お気軽に【0120-604-818】に直接お電話いただ くか、オレンジ色【資料請求する】ボタンよりお問い合わせください。 | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 担当者:小林、設備:公営水道、本下水、個別LPG、駐車場:カースペース | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/10/02 次回更新予定日:2026/10/10
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-604818
- 営業時間
- 営業時間:09:00~18:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣(1)第011005号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(1)第011005号
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
西和不動産(株)草津店
〒525-0032 滋賀県草津市大路2-14-7 サンサンビル1階
野洲駅の口コミ
お買い物・飲食
5.0
野洲駅北口にあるたこ焼屋さん「カリカリ博士」は、安くてうまい。 6個入りでだいたい170円(うろ覚えで申し訳ないです)です。 カリカリ博士は、チェーン店で、石山(大津市)、八日市市(東近江市)、 錦小路(京都市)にもお店があります。共通の会員証を見せれば、 さらに割り引きがあります。
自然環境
5.0
近くに野洲川北流跡の雑木林があったり、田んぼが拡がっているので自然は十分にあります。守山まで行けば、管理された公園も多々あります。
野洲市の駅から中古一戸建てを探す
滋賀県近隣の都道府県から中古一戸建てを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















