NEW一戸建て南馬込1(馬込駅) 7980万円の詳細情報
≪いまからのご見学可能です≫ご自宅送迎によるご来店・ご内覧サービス実施中
おすすめ物件を読み込み中...
その他(11枚)
物件概要
| 物件名 | 南馬込1(馬込駅) 7980万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込1 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | 木造2階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/1戸 | 入居時期 | 相談 | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 用途地域 | 1種低層 | 建ぺい率・容積率 | 50%・100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 共有持分10.35㎡×(1/3)、北4m幅、西2.8m幅 | ||
| セットバック | - | リフォーム | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1T建05688号 | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地案内会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日祝 時間/9:00~21:00 ━━◇ TOHO HOUSE 品川 × マンション売買専門 ◇━━ ~お届けするのはマンション売買における徹底した【透明性】と独自の【優位性】です~ (TOHO HOUSE品川がお客様にお届けする17の専門性を活かしたサービス) ●ご来店のお客様限定サービス● ■独自のシステムにより各種物件の ①公開日②価格変更履歴③成約事例(過去5年分)④正確な場所(地図上) ⑤物件外観・共用部写真⑥間取り図⑦現況⑧周辺相場ランキング(周囲3km圏内) ▼上記、7点をテーブルの画面上で物件を探しながらお客様ご自身で確認頂けます。 ※一部非対応エリア有 詳細は担当者にお尋ね下さい。 ■東京カンテイの会員情報より ⑨新築時価格表⑩新築分譲時間取り図⑪新築時パンフレット(一部) ▼ご希望のお客様はお気軽にお申し付け下さい。(2~3分でお出しできます) ■弊社査定システムにより ⑫売却時価格予想⑬賃貸家賃予想⑭周辺相場成約履歴グラフ⑮公示地価推移グラフ ▼ご希望のお客様はお気軽にお申し付け下さい。(2~3分でお出しできます) ■マンション売買専門店ならではの提携住宅ローン完備 ネットバンク・都市銀行・地方銀行の中から、お客様にピッタリな住宅ローンをご提案。 常時、20を越える金融機関から特別金利・好条件の住宅ローンを探せます。 また、各種金利・条件・付帯保険等が一目で分かる⑯【一覧表】を作成しご覧頂けます。 ・大人気のガン団信も無料付帯! ※お買い替えのお客様限定の⑰【買い替え専用 住宅ローン】←大好評! ・現在の住宅ローンはそのままでOK。 ・購入後の新規ローンは売却が完了してからのスタート。(2重ローン防止) | ||||
| その他制限事項 | 第一種高度地区、準防火地域 | ||||
| 備考 | 担当者:エリア担当がお答えいたします①、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第25UDI1T建05688号 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/06/12 次回更新予定日:2026/6/20
取り扱い不動産会社
東宝ハウスライフソリューションズグループ(株)東宝ハウス品川一課
- 住所
- 東京都品川区北品川1-13-3 八ツ山三和ハウス1階
- 電話番号
- 0120-104513
- 免許番号
- 東京都知事(2)第100801号
- 会社概要
- <仲介>
東京都知事(2)第100801号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
東宝ハウスライフソリューションズグループ(株)東宝ハウス品川一課
〒140-0001 東京都品川区北品川1-13-3 八ツ山三和ハウス1階
馬込駅の口コミ
子育て・病院
4.0
近くにそれなりのクリニック、診療所、評判の良い歯医者などがあり、医療面では何も困らない。 小学校が近い。 保育園も徒歩圏内に多い。環七を渡るルートだけは注意が必要。
自然環境
4.0
隣の区役所に桜が植えてあるので、春頃は見栄えが良い。森林地域はないので、自然の優先順位が高い人にはあまりおすすめではない。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。












