NEWマンション南茨木ハイタウン美沢D棟の詳細情報
提供元:
2150万円
月々のローン返済額を試算南茨木駅徒歩7分!緑地に面した6階・角部屋の4DK、専有72.49㎡。
その他(20枚)
物件概要
| 物件名 | 南茨木ハイタウン美沢D棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市美沢町 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | SRC14階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/100戸 | 主要採光面 | 南 | ||
| 修繕積立金 | 1万2000円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:8㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即引渡可 | 管理 | 1万3000円/月(委託(常駐)) | ||
| 駐車場 | - | 用途地域 | 1種中高 | ||
| リフォーム | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | 株式会社竹中工務店 | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
(事前に必ずお問い合わせください) 日程/毎週土日祝 時間/10:00~18:00 【事前ご予約制オープンハウスについて】 オープンハウスを随時開催しております! 開催日:土日・平日 10:00~18:00 【ご案内に掛かる時間の目安】 現地/物件見学(約30分~) ご希望条件のご相談 (約30分~) 資金計画やローンのご相談 (約30分~) \他の会社とココが違う!/ ◎SUUMOに掲載されていない物件もまとめてご案内できます ●茨木市の地域密着型不動産屋さん ●女性スタッフも在席していますので女性の方でもお気軽にお問い合わせください ●キッズスペースもございます!お子様連れのご家族も大歓迎です ●地域密着型店舗なので地域の物件を幅広くご提案します ●駅徒歩3分!駐車スペースもございます 住宅ローン相談会同時開催 『家を買いたいけどローンが借りられるかが不安・・・』 『月々の返済額を知りたい・・・』 などなど、些細なことでもお話しください! 売却相談同時開催 住み替え・お引越しをご検討の方必見 今まで住まわれてきた思い入れのある家、責任を持って 売却のお手伝いをさせていただきます。 ネット掲載に力を入れております! [SUUMO・アットホーム・ホームズ] 計3媒体+チラシ広告 で売却活動をさせて頂きます! 物件が足りず買取も強化中です♪ ハウスドゥ JR茨木駅前(株)Co.Aでは、女性スタッフの割合が多く女性の方でもお気軽にお越し頂けます♪ instagramでは女性スタッフ目線で茨木市のオシャレなカフェ・雑貨屋・お子様向け施設etc...を発信しています。 下記URLからご覧ください♪おすすめのスポットが有れば教えて下さいね♪ | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 担当者:宮崎 亜未 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/09/27 次回更新予定日:2026/10/5
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府茨木市西中条町3-39-3 NKビル1階
- 電話番号
- 0120-425888
- 営業時間
- 営業時間:10時~18時 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 大阪府知事(1)第065511号
- 会社概要
- <仲介>
大阪府知事(1)第065511号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
ハウスドゥ JR茨木駅前(株)Co.A
〒567-0887 大阪府茨木市西中条町3-39-3 NKビル1階
南茨木駅の口コミ
子育て・病院
3.0
病院について、近くに田中病院という大きめの病院があり、出産なども対応しています。非常に待ち時間が長い病院なのが難点ではありますが、先生はいい方だと思います。
治安・安全
4.0
特に目立った治安の悪さはないと思います。良いか悪いかどうかもほとんどわからなかったです。 不安は特に感じませんでした。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。









































