中古マンションパレス貝塚 2階/7階 南西向きの詳細情報
外観・室内・設備(2枚)
周辺環境・アクセス(7枚)
物件概要
物件名 | パレス貝塚 2階/7階 南西向き | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府貝塚市堀3丁目 | ||||
交通 |
南海線 貝塚駅 徒歩11分 JR阪和線 東貝塚駅 徒歩27分 | ||||
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | - | ||
総戸数 | 110戸 | 事務所戸数 | - | ||
主要採光面 | 南西 | 修繕積立金 | 8,550円 | ||
修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | 7.84m2 | ||
土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 空家 | 管理 | 管理員:日勤、管理形態:全部委託 | ||
駐車場 | 無 | 地目 | - | ||
地勢 | - | 都市計画 | - | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | - | ||
容積率 | - | リフォーム | - | ||
リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
施工会社名 | - | ||||
その他費用 | 自治会費 1000円 | ||||
オープンルーム情報 | - | ||||
備考 | 急行停車の南海本線貝塚駅徒歩11分。小学校やお買い物施設、病院などが近くて生活便利。階段派にも嬉しい2階の住戸です。南西向きバルコニーの3LDK。LDK10帖。全居室収納付きで片付けラクラク。令和7年2月ハウスクリーニング済み。遊具のある堀公園まで徒歩2分。津田小学校390m・第二中学校1450m・コープ630m・サンドラッグ610m・市立貝塚病院270m・セブンイレブン560m・堀公園140m。 【生活施設が徒歩圏内】家族それぞれの時間を大切にしたい、個室重視派のご家族にぴったりの間取りの3LDK。3部屋ともにしっかり窓・収納付き。LDKは洋室と一体で使えば、より広々としたリビング空間に。 ・現状有姿取引 ・大規模修繕工事実施予定:2025年2月 |
情報公開日:2025/04/25 有効期限:2025/05/15
設備・条件
位置 | 2階以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キッチン | システムキッチン | ||||
セキュリティ | TVモニタ付インターホン | ||||
設備・サービス | バルコニー、下水、都市ガス、公営水道、温水洗浄便座、専用トイレ、専用バス、エレベーター | ||||
物件規模 | 総戸数・総区画数30以上 | ||||
その他 | 所有権、鉄筋系、駐輪場あり、オンライン相談可、子育てに便利な施設が充実、全居室収納、バイク置き場あり | ||||
周辺環境 | コンビニ 800m以内、公園 400m以内、総合病院 800m以内、小学校 800m以内、スーパー 800m以内、複数路線 |
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府岸和田市作才町1丁目10-20
- 電話番号
- 0120-24-8373
- 営業時間
- 10:00~18:00(土日祝 10:00~19:00)
- 定休日
- 毎週火・水曜日 冬季休業(2024年12月28日~2025年1月3日)
- 免許番号
- 国土交通大臣(13)第2430号
- 所属団体
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)大阪府宅地建物取引業協会
フジ住宅(株) おうち館 岸和田本店
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:10:00~18:00(土日祝 10:00~19:00)(定休日:毎週火・水曜日 冬季休業(2024年12月28日~2025年1月3日)) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:75021-1059
LIFULL HOME'S物件番号:28567
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと3日
貝塚駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0

お買い物は車が必須だと思います。あまりお店はありません。スーパーなどは車を出して買いに行く感じです。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。