中古マンションサンシティ貝塚壱番館 12階/13階 南西向きの詳細情報
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(1枚)
物件概要
物件名 | サンシティ貝塚壱番館 12階/13階 南西向き | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府貝塚市清児 | ||||
交通 |
水間鉄道 清児駅 徒歩3分 JR阪和線 和泉橋本駅 徒歩21分 | ||||
建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | - | ||
総戸数 | 130戸 | 事務所戸数 | - | ||
主要採光面 | 南西 | 修繕積立金 | 6,510円 | ||
修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | 11.9m2 | ||
土地権利 | 所有権 | 引渡し | 即時 | ||
現況 | 空家 | 管理 | 管理員:常駐、管理形態:一部委託 | ||
駐車場 | 無 | 地目 | - | ||
地勢 | - | 都市計画 | - | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | - | ||
容積率 | - | リフォーム | - | ||
リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
施工会社名 | - | ||||
その他費用 | - | ||||
オープンルーム情報 | - | ||||
備考 | 清児駅まで徒歩3分。マンション敷地内に広々とした公園あり。共用施設が充実したマンション群です。上階がない12階部分の3LDK。屋根裏収納8.96m2付き。南西向きバルコニーにつき日当たり良好。LDK12.5帖。和室と続き間で使いやすいLDKです。管理人24時間常駐していて安心。空き家につき即入居可。中央小学校1170m・第一中学校2720m・サンディ570m・ 竹内小児科内科医院280m。 【管理人が24時間常駐で安心】子育てファミリーにうれしい共用施設が充実したマンション群の1棟。上層階がない12階の3LDK。季節物の収納や思い出の品の保管にも便利な「屋根裏収納(グルニエ)」付き。 |
情報公開日:2025/04/09 有効期限:2025/08/12
設備・条件
位置 | 2階以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キッチン | カウンターキッチン | ||||
セキュリティ | 管理人常駐、管理人常駐 | ||||
設備・サービス | バルコニー、温水洗浄便座、専用トイレ、専用バス、排水その他、ガスその他 | ||||
物件規模 | 総戸数・総区画数30以上 | ||||
その他 | オンライン相談可、子育てに便利な施設が充実、即入居可、全居室収納、所有権、鉄筋系 | ||||
周辺環境 | スーパー 800m以内、複数路線 |
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府岸和田市作才町1丁目10-20
- 電話番号
- 0120-24-8373
- 営業時間
- 10:00~18:00(土日祝 10:00~19:00)
- 定休日
- 毎週火・水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣(13)第2430号
- 所属団体
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)大阪府宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:10:00~18:00(土日祝 10:00~19:00)(定休日:毎週火・水曜日 ) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:70254-1055
LIFULL HOME'S物件番号:28849
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと12日
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。