NEW中古マンション箕面粟生第二住宅15号棟 4階/5階 南向きの詳細情報
間取り(1枚)
物件概要
| 物件名 | 箕面粟生第二住宅15号棟 4階/5階 南向き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市粟生間谷西4丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 箕面萱野駅 バス15分 粟生団地下車 徒歩5分 | ||||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | リビングダイニングキッチン 12帖(4階)和室 4.5畳(4階)和室 4.5畳(4階) | ||
| 総戸数 | - | 事務所戸数 | - | ||
| 主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | 6,000円 | ||
| 修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | 5.94m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 空家 | 管理 | 管理員:日勤、管理形態:一部委託、管理組合:無、管理会社:日本総合住生活株式会社 | ||
| 駐車場 | 空有 契約必須 6,000円(税込) 物件からの距離0m 料金最小:6000円 料金最大:6000円 | 地目 | - | ||
| 地勢 | - | 都市計画 | - | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | \\即日ご内覧可能です!//・ご予約はネット・お電話・公式LINEからお気軽にどうぞ♪・お問い合わせ物件のほか、気になっている物件も同じ日にまとめてご覧いただけます♪・「まずは1件だけ見てみたい」という方も、どうぞ遠慮なくお申し付けください!▼おすすめポイント▼・南向きバルコニーから心地よい日差しが差し込む明るいLDK・四季の移ろいを感じられる、緑豊かな住環境・小中学校、スーパー、公共施設、公園が徒歩圏に揃う暮らしやすい立地・敷地内駐車場に空きがあり、お車をお持ちの方も安心・間取りや内装も、自分好みの空間にリノベできます・収益物件としての運用もご検討いただけます ≪日当たり良好×自然豊か×各種生活施設≫季節の移ろいを感じられる暮らし | ||||
情報公開日:2026/03/26 有効期限:2026/04/03
設備・条件
| キッチン | システムキッチン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ | TVモニタ付インターホン | ||||
| 設備・サービス | バルコニー、エアコン、フローリング、和室、専用トイレ、専用バス、バス・トイレ別、下水、都市ガス、公営水道、室内洗濯機置場 | ||||
| その他 | 駐輪場あり、南面バルコニー、子育てに便利な施設が充実、クローゼット、駐車場あり、バイク置き場あり | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府豊中市上野東1丁目1-97
- 電話番号
- 06-6842-7837
- 営業時間
- 09:30~20:00
- 定休日
- 毎週水曜日 年末年始
- 免許番号
- 大阪府知事(01)第065576号
- 所属団体
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)大阪府宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:30~20:00(定休日:毎週水曜日 年末年始) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:98573-1052
LIFULL HOME'S物件番号:4653112
※お客様の電話番号は不動産会社に通知されません。
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと5日
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。











