中古マンション新檜尾台第4次住宅 19号棟 1階/5階 南向きの詳細情報
間取り(1枚)
物件概要
| 物件名 | 新檜尾台第4次住宅 19号棟 1階/5階 南向き | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台4丁 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 間取り詳細(帖) | - | ||
| 総戸数 | 153戸 | 事務所戸数 | - | ||
| 主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | - | ||
| 修繕積立基金 | - | バルコニー面積 | 14.69m2 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 居住中 | 管理 | 管理員:日勤、管理形態:一部委託、管理組合:無、管理会社:ケイエスコミュニティ株式会社 | ||
| 駐車場 | - | 地目 | - | ||
| 地勢 | - | 都市計画 | - | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | - | ||
| 容積率 | - | リフォーム |
実施年月(水回り):2003年12月 箇所:浴室 実施年月(内装):2004年09月 箇所:全室クロス張替 実施年月(共用部分):2003年10月 箇所:外壁 | ||
| リノベーション | - | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 施工会社名 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| オープンルーム情報 | - | ||||
| 備考 | 泉北高速鉄道「光明池」駅から徒歩15分。緑豊かな堺市南区新檜尾台に佇む、76.91m2のゆったりとした3LDK住戸が登場しました。最大の魅力は、日々の移動がとにかくラクな「1階部分」であること。重い買い物袋を持っての上り下りや、将来の階段の心配がなく、ご年配の方から小さなお子様のいるご家庭まで安心して暮らせます。12.5帖のLDKに和室2室・洋室1室を備えたゆとりある間取りです。 | ||||
情報公開日:2026/07/31 有効期限:2026/08/14
設備・条件
| キッチン | 給湯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設備・サービス | バルコニー、フローリング、専用トイレ、専用バス、洗面所独立、都市ガス、室内洗濯機置場 | ||||
| 物件規模 | 総戸数・総区画数30以上 | ||||
| その他 | 南面バルコニー、子育てに便利な施設が充実、リフォーム物件、平面駐車場 | ||||
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府堺市南区豊田844-1
- 電話番号
- 072-289-9930
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 年末年始
- 免許番号
- 大阪府知事(01)第064708号
- 所属団体
- (公社)近畿圏不動産流通機構、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会、(一社)大阪府宅地建物取引業協会
電話で問い合わせる(無料)お急ぎの方はこちらから!
物件お問い合わせ専用ダイヤル
営業時間:09:00~18:00(定休日:年末年始) 携帯・PHS可
音声案内に従って以下の数字を入力
お問い合わせ番号:46466-1058
LIFULL HOME'S物件番号:4814696
※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
※不動産会社の方からの上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
掲載期限まであと6日
光明池駅の口コミ
お買い物・飲食
4.0
駅前にはダイエーやコムボックスやサンピアがあり、買い物にはまったく困らない環境です。 駅の反対側にもスーパーがあります。
お買い物・飲食
5.0
あらゆる買い物施設がそろっており、飲食チェーンも有名どころはほぼコンプリートしているイメージですが、反面個性的なお店は少ないのかもしれません。
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。











