マンショングランドヒルズ恵比寿の詳細情報
2億7500万円
月々のローン返済額を試算物件概要
物件名 | グランドヒルズ恵比寿 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1 | ||||
交通 |
JR山手線「恵比寿」歩8分 東京メトロ日比谷線「広尾」歩13分 東京メトロ日比谷線「恵比寿」歩10分 | ||||
建物構造 | RC23階地下2階建 | 最多価格帯 | - | ||
販売戸数/総戸数 | 1戸/310戸 | 主要採光面 | 南東 | ||
修繕積立金 | 1万3840円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
その他面積 | バルコニー面積:9.1㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
入居時期 | 相談 | 管理 | 2万8776円/月(委託(常駐)) | ||
駐車場 | - | 用途地域 | 近隣商業 | ||
リフォーム | - | 取引態様 | 仲介 | ||
施工会社名 | 西松建設(株) | ||||
その他費用 | 取引にかかる費用:仲介手数料、登記費用等 | ||||
販売スケジュール | - | ||||
イベント情報 | - | ||||
その他制限事項 | 当該建築物は建築基準法(昭和25年法律201号)第59条の2第1項の規定により許可を受けたもので、その許可に伴う公開空地等は他の用途に転用できません。 また、公開空地は歩行者が日常自由に通行又は利用できるものであり、塀その他の工作物等を設けることにより歩行者の通行又は利用を阻害してはいけません。 なお、当該建築物は都市居住型総合設計により建築される建築物であり、住宅の用途に供する部分は他の用途に変更又は使用できません。 | ||||
備考 | 担当者:小松将隆 | ||||
取引条件有効期限 | - |
情報公開日:2025/09/07 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 電話番号
- 0120-553428
- 営業時間
- 営業時間:10:00~18:00 / 定休日:火曜日・水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣(17)第000038号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(17)第000038号
(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
住友不動産(株)総合マンションギャラリー渋谷館
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-7
住友不動産ステップ(株) 麻布マンションプラザ
恵比寿駅の口コミ
子育て・病院
5.0

病院は恵比寿駅近にたくさんあり、問題ないと思います。広尾には大きな病院もあったかと思います。場所がらか、あまり小さい子供は見かけませんでした。
〓〓〓 追記 〓〓〓
土地柄美容系の病院はたくさんあります。普通の内科、耳鼻科は駅前のを利用してました。可もなく不可もなく。
治安・安全
3.0

駅から恵比寿南の交差点まで人が多く週末は特に人が出ています。時間が遅いとだいたいその交差点辺りで酔っ払いに声をかけられることがあります。そこを超えると多少静かですし、無視するか断れば良いのですが家の近くで声掛けられるとちょっと怖いです。
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。