マンションシティーゲートタワー千里中央の詳細情報
フルリノベ/駅歩1分/専有面積80㎡超/高層階(20階部分)/眺望良好
物件概要
| 物件名 | シティーゲートタワー千里中央 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市船場東3 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | RC26階地下1階建一部鉄骨 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 主要採光面 | 南東 | ||
| 修繕積立金 | 1万2280円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:29.81㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即引渡可 | 管理 | 9250円/月(委託(通勤)) | ||
| 駐車場 | - | 用途地域 | 商業 | ||
| リフォーム |
2026年5月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 その他:ハウスクリーニング他 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | 前田建設工業(株) | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ずお問い合わせください) 日程/公開中 時間/9:30~19:00 【内見のご予約について】 ・前日までのご予約:9時30分~19時00分でお好きなお時間設定可能 ・当日のご予約:内見希望時間の1時間前までご予約いただくことで、可能な限りご対応させていただきます。 ・電話/●072-722-7000●または【予約ボタン】からお願い致します。 【ご内見について】 ・送迎可能(ご自宅・最寄り駅など)です。 ・チャイルドシートの準備ございます。 ・内見、諸々のご説明で約1時間ほどです。 ※複数の物件を内見される場合はお時間も伸びます。 ・社用車に傘を複数常備しておりますので、突然の雨もご安心ください。 【プロが教える、頼れる営業マンはこんな人】 ・メリットだけでなく、デメリットも正直に伝える ・「分からないこと」を曖昧に答えない ・住宅ローンや諸費用、団体信用生命保険の説明が具体的 ・専門用語をわかりやすく説明できる ・お客様のペースに合わせることができる 【デメリットだと思っていたことが実はメリットに!?】 例えば、南向きじゃないから見る必要もない!と思っていても 実際の現地では、隣地(南側)の建物との距離が大きくリビング全体に 光が入る。なんてことも多くあります。 ご予算と立地が合っていれば、担当者に日当たり具合を確認するなど、 一度、お問い合わせすることも大切です。 | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 担当者:たいがー | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2026/08/04 次回更新予定日:2026/8/12
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※地図の更新タイミングの関係で、物件情報が実際のものとは異なる場合や最新情報に更新されていない場合がございます。
※以下の南西諸島及び離島においては、表示される物件の位置が実際のものとは数百メートル程度ずれる場合がございます。
東京都:硫黄島・青ヶ島、沖縄県: 北大東島・南大東島・多良間島・水納島・与那国島・宮古諸島・石垣島・竹富島
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府箕面市瀬川5-3-21-101
- 電話番号
- 072-722-7000
- 営業時間
- 営業時間:9:30~19:00 / 定休日:水曜日
- 免許番号
- 大阪府知事(4)第053920号
- 会社概要
- <仲介>
大阪府知事(4)第053920号
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
おウチネット みのお池田店ハウジングネットワーク販売(株)
〒562-0045 大阪府箕面市瀬川5-3-21-101
おすすめ物件を読み込み中...
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















