中古売マンション大阪府大阪市中央区南船場1丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
本日が掲載期限ですお急ぎください
外観・室内・設備(5枚)
物件概要
| 物件名 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | SRC | 総戸数 | 121戸 | ||
| 主要採光面 | 西 | 修繕積立金 | 20,520円 | ||
| バルコニー面積 | 3.31㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 有 25,000円/月 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | - | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | ゴミ収集費/月:700円 | ||||
| 備考 | ルーフバルコニー面積:29.12m2 現行収入(年):円 現行利回り:%。・写真撮影/全て2026年2月 ・管理方式:日勤[週7日]月曜~日曜/8:00~20:00(12:00~13:00、17:00~18:00は管理員休憩) ・バルコニー面積、ルーフバルコニー面積/簡易計測による ・ルーフバルコニー向き/南、西向き ・引渡/即可(代金決済後) ・自転車置場/上段:空有(月額)400円/台、下段:空無(月額)600円/台※2026年7月13日現在 ・バイク置場/空無(月額)原付1,000円/台、100cc以上2,000円/台※2026年7月13日現在 ・修繕積立金は2028年7月より(月額)21,780円、2031年7月より(月額)23,040円に改定予定・施工会社:株式会社長谷川工務店・維持費等:ゴミ収集費700円/月・ルーフバルコニー使用料970円/月・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・駐輪場:有・リフォーム実施:2026年8月水回り(キッチン/浴室/トイレ/弊社では水回りを内装に含めて一括管理しているため、内装・水回りとも同一日付で登録しております。)、2026年8月内装(内装全面(床・壁・天井・建具)/弊社では水回りを内装に含めて一括管理しているため、内装・水回りとも同一日付で登録しております。) | ||||
情報公開日:2026/08/28 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府大阪市中央区難波3丁目7-16三菱UFJ信託銀行難波ビル7F
- 電話番号
- 0120-301-675
- 営業時間
- 09:00~17:10(土曜/10:00~18:10)
- 定休日
- 日曜・祝日
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(9)第3890号
- 所属団体
- (一社)不動産流通経営協会、(一社)不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
本日が掲載期限ですお急ぎください
長堀橋駅の口コミ
お買い物・飲食
5.0
24時間スーパーやコンビニ、夜遅くまで空いている飲食店が多いので何かと便利。薬局、スーパー、コンビニ揃ってます、、
治安・安全
3.0
周辺がインバウンド向けのホテルが多く、外国人観光客が多いです。土日は日本人のサラリーマンもいないので、外国人の方が多く感じます。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。




































