中古売マンション大阪府大阪市城東区野江1丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
掲載期限まであと12日
外観・室内・設備(3枚)
その他(7枚)
物件概要
| 物件名 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | SRC | 総戸数 | 60戸 | ||
| 主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | 13,910円 | ||
| バルコニー面積 | 6.60㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 管理組合/あり | 駐車場 | 空無 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 1種住居 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | 備考に記載 | ||
| 取引態様 | 売主 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | フルリノベーション物件。新築より価格を抑えつつ、新築同等の設備・内装になります。設備・内装にこだわりました。トータルコーディネートで、黒を基調にスタイリッシュかつホテルライクなお部屋に。・施工会社:長谷川工務店・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤(株式会社長谷工コミュニティ)・管理組合:あり・スタイリッシュかつホテルライクのトータルコーディネートによる黒基調のフルリノベーション。5線3駅利用可(JR大阪環状線・東西線・片町線・大阪メトロ長堀鶴見緑地線・京阪本線)。・バイク置場:有(2,000円/月)・駐輪場:有(300円/月)・リフォーム実施:2026年11月水回り(キッチン/浴室/トイレ/洗面所/給湯器)、2026年11月内装(内装全面(床・壁・天井・建具))・リノベーション実施:2026年11月キッチン・浴室・洗面室・内装 | ||||
情報公開日:2026/11/04 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪パークタワー10階
- 電話番号
- 06-4256-5847
- 営業時間
- 10:00~20:00
- 定休日
- 火曜日、水曜日
- 免許番号
- 国土交通大臣免許(7)第5489号
- 所属団体
- (一社)大阪府宅地建物取引業協会、(一社)不動産協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと12日
京橋駅の口コミ
治安・安全
2.0
帰宅時などの夜は商店街の出入口に客引きが多くおり、何度も不快な思いをしたため、長く住むには向いていないと思った。
自然環境
2.0
JR京橋駅周辺は歓楽街となっていて、キャッチやガールズバーの勧誘などが多く、女性が夜一人で歩くには少し危険かなと感じました。 また、週末は酔っ払いも多く稀に喧嘩を見かけます。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。































