NEW中古売マンション大阪府八尾市末広町4丁目の中古売マンションの詳細情報
提供元:
掲載期限まであと11日
物件概要
| 物件名 | 大阪府八尾市末広町4丁目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市末広町4丁目 | ||||
| 交通機関 | |||||
| 建物構造 | RC | 総戸数 | 19戸 | ||
| 主要採光面 | - | 修繕積立金 | 18,200円 | ||
| バルコニー面積 | 5.40㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 相談 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | - | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 近隣商業 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | 専有面積57.7平米で広々している物件です。・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤・一部フローリングのため、用途に合わせてお使いいただけます。駐輪場があるので、バイクも自転車も置いておくことができます。空き巣を抑止するオートロック付き物件なので、安心して生活することができます。・駐輪場:有・リフォーム実施:2026年4月水回り(キッチン/浴室)、2026年4月内装(床(フローリング等)/壁・天井(クロス・塗装等)/(リフォーム内容2026/04 完了済み) 床壁貼替 システムキッチン交換 洗面台入れ替え お風呂入れ替え 畳入れ替え)、2026年4月その他(内装(キッチン 浴室 壁 床 (リフォーム内容2026/04 完了済み) 床壁貼替 システムキッチン交換 洗面台入れ替え お風呂入れ替え 畳入れ替え)) | ||||
情報公開日:2026/09/08 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 大阪府八尾市南木の本4丁目106-1
- 電話番号
- 0120-296-301
- 営業時間
- 09:00~18:00
- 定休日
- 水曜日,祝日
- 免許番号
- 大阪府知事免許(3)第58416号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと11日
久宝寺口駅の口コミ
お買い物・飲食
3.0
一駅で、近鉄八尾駅なので、なんでも揃っていて便利です。近鉄八尾は、居酒屋も多いので、一駅で帰れるので楽ちんです。
お買い物・飲食
3.0
飲食店はちらほらあるのですが、お買い物するところがあまりなかったので不便でした。 車ある方なら問題ないと思います。
近隣のおすすめ物件
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。































