マンショングランパーク深沢の詳細情報
7299万円
月々のローン返済額を試算南東向き・最上階☆即引渡し可能☆2025年10月リフォーム済み☆
物件概要
| 物件名 | グランパーク深沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区深沢5 | ||||
| 交通 |
東急田園都市線「桜新町」歩19分 東急大井町線「等々力」歩22分 | ||||
| 建物構造 | RC5階建 | 最多価格帯 | - | ||
| 販売戸数/総戸数 | 1戸/- | 主要採光面 | 南東 | ||
| 修繕積立金 | 1万6530円/月 | 修繕積立基金 | - | ||
| その他面積 | バルコニー面積:6.38㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即引渡可 | 管理 | 1万4900円/月(委託(管理員なし)) | ||
| 駐車場 | 敷地内(2万5000円/月) | 用途地域 | - | ||
| リフォーム |
2025年10月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します | 取引態様 | 仲介 | ||
| 施工会社名 | - | ||||
| その他費用 | CATV定額料金:1000円/月 | ||||
| 販売スケジュール | - | ||||
| イベント情報 |
現地見学会(事前に必ず予約してください) 日程/公開中 時間/10:00~20:00 【SUUMO・Yahoo! イベント情報】 ※物件見学のお時間は柔軟に調整させていただきます ■みどころ■ 当日は、実際に物件の設備や間取りをご覧いただきながら説明させていただきます。 広さはもちろん、調理や洗濯などの家事動線や収納、採光や通気など、 住み心地をリアルにご体感いただけます♪ 建物が未完成または土地のみの物件は、周辺の施設や町の雰囲気を直接目で見ていただくことで、住むイメージを膨らませられるかと思います。 また、ご購入後の具体的なお支払いについてや、住宅ローンについてのご相談もお受けしております。 専門用語や税金のこと、諸費用など、些細なことでも丁寧にお答えいたします。 気になる点はこの機会にぜひ解消していただければと思います♪ ■所要目安時間■ ゆっくりと見学されたい方は約1時間、周辺の環境なども併せてご案内希望の方は、約2時間ほどご都合ください。 お忙しい方、まずは見てみたい方は、間取りと設備のみご紹介し、30分ほどでご案内も可能です。 お仕事終わりなど、お客様のご都合に合わせた時間でのご案内も対応いたします。 当社車両によるご送迎も可能ですので、事前にご希望お聞かせください。 また、お忙しい方や遠方の方はTV電話やFacetimeなどによる内覧も可能ですのでお気軽にお申し付けください ■お写真撮影■ 当日は写真撮影も可能です。売主様居住中の物件につきましては、都度ご相談ください。 ぜひ、ご自宅でのご検討にお役立てください。 | ||||
| その他制限事項 | - | ||||
| 備考 | 担当者:秋山 康範 | ||||
| 取引条件有効期限 | - | ||||
情報公開日:2025/12/13 次回更新予定日:情報提供より8日以内
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都渋谷区神宮前1-13-9
- 電話番号
- 0120-400-134
- 営業時間
- 営業時間:10:00~17:00 / 定休日:祝日
- 免許番号
- 国土交通大臣(6)第005666号
- 会社概要
- <仲介>
国土交通大臣(6)第005666号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(株)アルテカ営業統括本部 総合販売部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-13-9
桜新町駅の口コミ
治安・安全
3.0
治安はいいと思います。駅前の本屋の漫画すら立ち読みできるものがあるほどです。遅くまでやっている飲食店が少ないからか酔っ払いも少なく、街灯も明るいです。
自然環境
3.0
近くに、駒沢公園、馬事公苑、砧公園と都内有数の公園があり、自然環境にも恵まれていると思う。 環境はとてもいいため、満足している
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。





















