NEW中古売マンション京都府京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目の中古売マンションの詳細情報
掲載期限まであと13日
外観・室内・設備(4枚)
物件概要
| 物件名 | 京都府京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目の中古売マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区東堀川通上長者町下る二町目 | ||||
| 交通機関 | 利用可能駅
| ||||
| 建物構造 | SRC | 総戸数 | 83戸 | ||
| 主要採光面 | 南 | 修繕積立金 | 6,960円 | ||
| バルコニー面積 | 3.96㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 入居時期 | 即時 | 現況 | 空 | ||
| 管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 管理組合/あり | 駐車場 | 無 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | - | ||
| 取引態様 | 売主 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
| 建築確認番号 | - | ||||
| その他費用 | - | ||||
| 備考 | 改装済み、現在空室。即使用可、自己使用でも収益でもOK。世界遺産二条城、京都御所まで徒歩圏内。堀川商店街すぐ。・施工会社:佐伯建設工業(株)・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤((株)大京アステージ)・管理組合:あり・バイク置場:有(12,000円/年)・駐輪場:有(1,200円/年)・仲介手数料:不要・リフォーム実施:2025年4月水回り(浴室/トイレ/洗面所/ユニットバス新調済)、2026年6月内装(全室クロス張替え/床(フローリング等)/壁・天井(クロス・塗装等))、2019年12月共用部の大規模修繕工事(大規模修繕工事実施済) | ||||
情報公開日:2026/06/05 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 京都府京都市中京区丸木材木町671エクレーヌ御池402
- 電話番号
- 075-222-2380
- 営業時間
- 10:30~18:00
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日(不定休有)
- 免許番号
- 京都府知事免許(4)第12476号
- 所属団体
- (公社)全日本不動産協会、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会
掲載期限まであと13日
丸太町駅の口コミ
お買い物・飲食
5.0
近くに飲食店や スーパーはあるので まず買い物や食事に困ることはない。 物価が高く感じることもあるがそもそも 京都の中心部だと思うと妥当である
お買い物・飲食
3.0
買い物の点では申し分ないが、飲食となると少し敷居が高い店が多い気がする。一人で入れるようなチェーン店はない。
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。
















