NEW中古売マンション藤和高井戸コープ 東京都杉並区高井戸東4丁目の中古売マンションの詳細情報
掲載期限まであと13日
物件概要
物件名 | 藤和高井戸コープ 東京都杉並区高井戸東4丁目の中古売マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東4丁目 | ||||
交通 |
京王井の頭線 「高井戸」駅 徒歩14分 JR中央本線 「荻窪」駅 徒歩20分 京王井の頭線 「富士見ヶ丘」駅 徒歩22分 | ||||
建物構造 | RC | 総戸数 | 39戸 | ||
主要採光面 | 南東 | 修繕積立金 | 17,228円 | ||
バルコニー面積 | 8.20㎡ | 土地権利 | 所有権 | ||
入居時期 | 即時 | 現況 | 空 | ||
管理 | 管理員/管理人日勤 管理形態/全部委託 | 駐車場 | 無 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種低層 | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
リフォーム | 備考に記載 | リノベーション | 備考に記載 | ||
取引態様 | 売主 | 施工会社名 | 備考に記載 | ||
建築確認番号 | - | ||||
その他費用 | - | ||||
備考 | 施工会社:(株)辰村組・管理形態/管理員の勤務形態:全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ(株))・ペット条件:小型犬可/猫可/飼育細則あり・バイク置場:有(1,500円/年)・駐輪場:有(400円/月)・リフォーム実施:2025年5月水回り(キッチン/浴室/トイレ/洗面所/給排水管/給湯器)、2025年5月内装(内装全面(床・壁・天井・建具))・リノベーション実施:2025年5月■システムキッチン新規(食洗器・浄水器付き)■ユニットバス新規(浴室換気乾燥機付き)■洗面化粧台交換新規■シャワートイレ新規■洗濯水栓・防水パン新規■エアコン2基新規■給湯器新規■給水・給湯・排水管更新(専有部)■フローリング全面新規張替■壁・天井クロス全面新規張替■フロアタイル新規■建具・網戸新規■シューズボックス新規■全室照明器具新規設置■玄関人感センサースイッチ新規設置■ハウスクリーニング等 |
情報公開日:2025/10/22 次回更新予定日:情報更新日より14日以内
この物件の地図・周辺環境
このアイコンは物件のおおよその位置を表しており、実際の場所と異なる場合がございます。詳しくは不動産会社に直接ご確認ください。
取り扱い不動産会社
- 住所
- 東京都品川区上大崎3丁目2-1目黒センタービル5F
- 電話番号
- 03-3445-1101
- 営業時間
- 08:45~17:15
- 定休日
- ・年末年始
- 免許番号
- 東京都知事免許(3)第98340号
- 所属団体
- (公社)東京都宅地建物取引業協会、(公社)首都圏不動産公正取引協議会
掲載期限まであと13日
高井戸駅の口コミ
自然環境
4.0

神田川沿いがウォーキング、ジョギングコースになりますね。井之頭公園まで行くと結構いい運動になります。桜が綺麗です。
子育て・病院
4.0

病院はかなり多くありますが、満足できる水準にあるものはありませんでした。結局遠方の病院に行っていました。 理美容も気に入ったお店はありませんでした。
東京都近隣の都道府県から中古マンションを探す
住宅ローンシミュレーション
住宅ローン設定
物件価格
返済期間
頭金
ボーナス払(年1回)
※
※物件価格の80%以下でお借入れの場合
※50歳以下で一般団信をご選択の場合
※住宅ローン金利優遇割適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※実際のお借入日の金利により変動します。
※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合は上記とは異なる金利となります。
※別途借入金額の2.20%(税込)の事務手数料が発生します。
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
ボーナス払 | 35年間返済 | 30年間返済 | 25年間返済 | 20年間返済 | 15年間返済 | 10年間返済 |
---|---|---|---|---|---|---|
0万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
5万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
10万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
15万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
20万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
25万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
30万円 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 | -円/月 |
- ・金利は、今後35年間変動しない仮定のもと元利均等返済方式で計算しております。
- ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。
- ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。
- ・ボーナス支払総額が総支払額の50%を超えている場合、上記の表では「ローン不可」となります。
- ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。